国产AV一区二区三区日韩,久久国产自 美女,亚洲乳大丰满中文字幕,亚洲免费精品视频

民生價格
首頁 民生價格

市區部分市場、超市主副食品批零價格 2024年第036期

信息來源:市發改委 點擊數: 更新時間:2024-09-11 15:50

匯總單位:發改委價格監測中心       匯總日期: 2024.9.10        單位:元/500克
品種 品名 市區部分農貿市場(零售價) 四季農副產品市場(批發價)
極美苑 蒼梧生
活廣場
巨龍路菜市場 西城 海寧路綜合市場 九龍
市場
蔬菜
(新鮮統貨)
 菠  菜 8.00  8.00  8.50  8.00  7.00  8.50  6.50 
 芹菜(西芹) 6.00  5.50  6.00  5.00  4.50  6.00 
 芹菜(旱芹) 5.00  5.00  5.00  4.50  4.50  5.00  3.70 
 大白菜 3.00  3.00  3.00  2.50  2.00  3.00  1.40 
青菜(上海青) 3.00  4.00  4.00  3.00  2.50  4.00  1.70 
黃  瓜 4.00  4.00  4.00  3.50  3.00  4.00  2.30 
 冬  瓜 2.00  2.50  2.50  2.00  1.50  2.50  1.20 
 蘿  卜(白) 3.00  3.00  3.00  2.50  1.80  3.00  1.40 
 生姜 10.00  10.00  10.00  9.50  9.00  10.00  7.30 
 茄  子 5.00  5.00  4.50  4.00  3.50  5.00  2.80 
 西紅柿 5.00  4.50  5.00  4.50  4.00  5.00  3.30 
 土  豆 2.00  2.50  2.50  2.00  1.60  2.50  1.00 
 胡蘿卜 3.00  3.00  3.00  2.50  2.00  3.00  1.40 
 尖  椒 7.00  6.00  6.00  6.00  5.00  7.00  4.50 
 包  菜 3.00  3.00  3.00  3.00  2.50  3.00  1.70 
 豆  角 8.00  8.00  8.50  8.00  7.50  8.50  6.50 
 洋  蔥 2.00  2.50  2.50  1.80  1.50  2.50  1.10 
 蒜  苔 8.00  7.50  8.00  7.50  7.00  8.00  6.50 
 花  菜 6.00  5.00  5.50  5.00  4.50  5.50  3.60 
 西蘭花 6.50  7.00  7.00  6.50  6.00  7.00  5.00 
 韭  菜 4.00  3.50  4.00  3.50  3.00  3.00  2.30 
 生  菜 5.00  5.00  5.00  4.50  4.50  5.00  3.60 
 絲  瓜 4.00  4.00  4.50  4.00  3.50  4.50  3.00 
 綠豆芽 3.00  2.00  2.00  2.00  2.00  2.50 
 黃豆芽 3.00  2.50  2.00  2.50  2.00  2.00 
 青椒(菜椒) 7.00  7.00  7.00  6.00  5.50  7.00  4.50 
 薄皮青椒 7.00  7.00  7.00  6.50  6.00  7.00  4.80 
 蒜頭 9.00  10.00  9.00  9.00  7.00  10.00  5.50 
 蘑  菇 10.00  10.00  10.00  10.00  9.00  10.00  7.50 
 平  菇 10.00  9.50  11.00  9.00  9.00  10.00  7.50 
 山  藥 8.00  7.00  8.00  7.00  6.00  7.50  5.00 
 毛 豆 5.00  5.00  5.00  4.50  4.50  4.50  3.60 
糧食 東海大米(散裝) 2.30  2.50  2.50  2.30  2.20  2.50  2.10 
東北大米(散裝) 2.80  3.20  3.30  3.00  2.80  3.30  2.70 
特一粉 3.00  2.80  2.80  2.70  2.70  2.80  2.50 
手搟面 4.00  3.00  3.50  3.50  3.50  3.00 
水餃皮子 3.50  3.00  3.50  3.00  3.50  3.00 
肉禽蛋 腿肉   20.00  20.00  20.00  19.00  18.00  19.00  17.00 
精瘦肉   21.00  21.00  21.00  20.00  19.00  20.00  18.00 
小排   36.00  35.00  36.00  35.00  34.00  35.00  32.50 
草雞蛋 7.50  8.00  8.00  7.50  7.00  8.00 
洋雞蛋 6.00  6.00  6.10  6.00  5.80  6.10  5.65 
活草母雞 20.00  19.00  18.00  18.00  18.00 
活三黃雞 11.00  11.00  13.00  11.00  11.00 
水產 草魚(鮮活中等) 8.00  9.00  9.00  8.00  7.50  8.00  6.50 
鯽魚(鮮活中等) 12.00  12.00  12.00  12.00  10.00  12.00  8.50 
花鰱(鮮活中等) 8.00  10.00  9.00  8.00  8.00  9.00  6.50 
帶魚(新鮮中等) 17.00  17.00  18.00  16.00  15.00  16.00  13.00 
小黃魚(新鮮中等) 15.00  16.00  16.00  14.00  14.00  15.00  12.00 
對蝦(新鮮中等) 28.00  26.00  26.00  26.00  25.00  27.00 
水果 蘋果 6.00  6.00  6.00  5.50  5.00  6.00  4.50 
香蕉 4.00  4.00  4.00  4.00  3.50  4.00  3.00 
西瓜 5.00  5.00  5.00  5.00  4.50  5.00  4.00 
副食品 散裝鹵水豆腐 3.50  3.50  3.00  3.00  3.00  3.00  2.50 
千張(百葉) 6.00  5.50  6.00  5.00  5.00  5.50  4.50 
淮牌精制海鹽(500克) 2.50  2.50  2.50  2.50  2.50  2.50  2.15 
統萬高級涼拌醬油(620ML) 6.00  6.00  5.50  5.00  5.00  6.00  4.50 
汪恕有滴醋(480ML) 5.50  5.50  5.50  5.50  5.50  6.00  5.00 
綿白糖 5.00  4.50  4.50  4.50  4.50  5.00  4.20 
品種 品名 市區部分大型超市
大潤發 家得福
(雙盛店)
家得福
(海棠店)
蔬菜
(新鮮統貨)
 菠  菜 9.86  9.99  9.99 
 芹菜(西芹) 4.99  5.49  5.49 
 芹菜(旱芹) 5.50 
 大白菜 2.98  2.59  2.59 
青菜(上海青) 5.57  2.69(特) 2.69(特)
 黃  瓜 3.99  3.29  3.29 
 冬  瓜 2.29  2.49  2.49 
 蘿  卜(白) 2.49  2.79  2.79 
 生姜 6.98  13.17  13.17 
 茄  子 5.98  2.69(特) 2.69(特)
 西紅柿 3.98  3.89  3.89 
 土  豆 1.48  1.59  1.59 
 胡蘿卜 2.48  2.49  2.49 
 包  菜 2.58  2.79  2.79 
 豆  角 7.98  5.49  5.49 
 洋  蔥 1.59  1.49  1.49 
 蒜  苔 9.80  9.90  9.90 
 花  菜 5.99  5.99 
 西蘭花 6.99  7.99  7.99 
 韭  菜 5.99  4.99  4.99 
 生  菜 4.88  4.59  4.59 
 絲  瓜 6.99  4.99  4.99 
 青椒(菜椒) 8.49  8.49 
 薄皮青椒 4.99  5.99  5.99 
 蒜頭 7.90 
 蘑  菇 13.80  13.80 
 平  菇 13.17  13.17 
 山  藥 4.89  4.89  4.89 
毛豆 4.98  5.49  5.49 
糧油 蘇北粳米(普通散裝) 1.99  1.98  1.98 
東北大米(普通散裝) 2.28  2.09  2.09 
特一粉
金龍魚第二代(5L,非轉) 79.90  74.90  74.90 
金龍魚大豆油(5L,非轉)
魯花花生油(5L) 161.40  149.90(特) 149.90(特)
精瘦肉 20.98  17.99  17.99 
肋排 32.80  33.99  33.99 
帶皮肋條 16.99  16.99  16.99 
整雞(開膛) 16.80(鮮) 9.99  9.99 
洋雞蛋 5.28(特) 5.99  5.99 
草雞蛋 7.00 
水產 草魚(鮮活中等) 13.80  10.99  10.99 
鯽魚(鮮活中等) 16.99  10.99  10.99 
花鰱(鮮活中等) 14.80  11.99  11.99 
小黃魚(冰凍) 7.90  9.99  9.99 
水果 蘋果(山東紅富士) 6.98  6.49  6.49 
香蕉 4.99  4.28  4.28 
西瓜 2.89  5.98(美都) 5.98(美都)
副食品 散裝鹵水豆腐 5.00(祖名) 2.79  2.79 
千張(百葉) 12.80(祖名) 5.99  5.99 
淮牌加碘低納鹽(400克) 3.00  1.97(特) 1.97(特)
統萬高級涼拌醬油(620ML)
恒順鎮江香醋(500ML) 8.50  6.70(特) 6.70(特)
綿白糖(袋裝1kg) 8.90  8.90 
   說明:1、本表中的商品價格均為市場調節價,由各采集點在當日上午10:00前報送,該價格僅代表采集點自身價格水平,其目的是供市民購物參考,不可作為法定或政策的定價或限價依據,不可作為價格糾紛的法定依據。2、根據《價格法》、《江蘇省價格條例》等相關法律法規規定,“經營者實施價格行為享有的權利包括,自主制定實行市場調節價的商品的價格”。