国产AV一区二区三区日韩,久久国产自 美女,亚洲乳大丰满中文字幕,亚洲免费精品视频

民生價格
首頁 民生價格

市區部分市場、超市主副食品批零價格 2024年第022期

信息來源:市發改委 點擊數: 更新時間:2024-06-05 15:26

匯總單位:發改委價格監測中心       匯總日期: 2024.6.4        單位:元/500克
品種 品名 市區部分農貿市場(零售價) 四季農副產品市場(批發價)
極美苑 蒼梧生
活廣場
巨龍路菜市場 西城 海寧路綜合市場 九龍
市場
蔬菜
(新鮮統貨)
 菠  菜 5.00  5.00  5.00  4.50  4.00  5.00  3.00 
 芹菜(西芹) 4.00  4.00  5.00  3.50  3.00  5.00 
 芹菜(旱芹) 3.00  2.50  3.00  2.50  2.00  3.00  2.00 
 大白菜 1.00  1.50  2.00  1.50  0.70  1.50  0.60 
青菜(上海青) 1.50  2.00  2.00  1.50  1.30  2.00  1.00 
黃  瓜 1.50  2.00  2.00  1.50  1.00  2.00  0.70 
 冬  瓜 2.00  2.00  2.50  2.00  1.50  2.50  1.00 
 蘿  卜(白) 1.50  2.00  2.00  1.50  1.00  2.50  0.60 
 生姜 8.00  8.00  9.00  7.50  7.00  8.00  6.20 
 茄  子 3.00  2.50  3.00  2.50  2.00  3.00  1.10 
 西紅柿 2.00  2.50  3.00  2.00  1.30  3.00  1.00 
 土  豆 2.00  2.50  2.50  2.00  1.50  2.50  1.00 
 胡蘿卜 2.00  2.00  2.00  2.00  1.50  2.00  1.20 
 尖  椒 5.00  5.00  5.00  5.00  4.00  5.00  3.00 
 包  菜 2.00  2.00  2.00  1.50  1.00  2.00  0.70 
 豆  角 5.00  5.00  5.00  5.00  4.00  4.50  3.00 
 洋  蔥 1.50  2.00  2.00  1.50  1.00  2.00  0.70 
 蒜  苔 7.00  6.50  7.00  6.50  6.00  7.00  5.30 
 花  菜 3.00  2.50  3.00  2.50  2.00  3.00  1.50 
 西蘭花 5.00  4.50  5.00  4.50  4.00  5.00  3.00 
 韭  菜 2.00  2.00  2.50  2.50  1.50  2.50  1.00 
 生  菜 3.00  3.00  3.50  3.00  2.00  3.50  1.50 
 絲  瓜 3.00  3.00  3.50  3.00  2.00  3.50  1.50 
 綠豆芽 3.00  2.00  2.00  2.00  2.00  2.50 
 黃豆芽 3.00  3.00  2.50  2.50  2.20  2.00 
 青椒(菜椒) 5.00  4.50  5.00  4.50  4.00  5.00  3.50 
 薄皮青椒 2.00  2.00  2.50  2.50  1.50  2.50  1.50 
 蒜頭 8.00  8.00  9.00  8.00  7.00  8.00  5.50 
 蘑  菇 10.00  10.00  10.00  9.00  8.50  10.00  7.50 
 平  菇 6.00  6.00  6.00  6.00  5.00  6.00  4.50 
 山  藥 8.00  7.00  7.00  7.00  6.50  8.00  5.00 
 毛 豆 5.00  5.00  5.00  4.50  4.00  6.00  3.50 
糧食 東海大米(散裝) 2.30  2.50  2.50  2.30  2.20  2.50  2.10 
東北大米(散裝) 2.80  3.20  3.30  3.00  2.80  3.30  2.70 
特一粉 3.00  2.80  2.80  2.70  2.70  2.80  2.50 
手搟面 4.00  3.50  3.50  3.50  3.00  3.00 
水餃皮子 3.50  3.50  3.50  3.00  3.50  3.00 
肉禽蛋 腿肉   18.00  19.00  19.00  18.00  17.00  18.00  16.00 
精瘦肉   19.00  20.00  20.00  19.00  18.00  19.00  17.00 
小排   35.00  36.00  36.00  35.00  33.00  35.00  32.00 
草雞蛋 6.00  6.50  6.50  5.50  5.50  6.50 
洋雞蛋 4.70  4.70  4.60  4.60  4.50  4.70  4.30 
活草母雞 20.00  19.00  19.00  18.00  18.00 
活三黃雞 10.00  10.00  11.00  10.00  10.00 
水產 草魚(鮮活中等) 8.00  9.00  9.00  8.00  7.00  9.00  6.00 
鯽魚(鮮活中等) 13.00  12.00  12.00  12.00  12.00  13.00  10.00 
花鰱(鮮活中等) 8.00  9.00  9.00  8.00  8.00  9.00  7.00 
帶魚(新鮮中等) 15.00  15.00  16.00  15.00  13.00  16.00  11.00 
小黃魚(新鮮中等) 12.00  12.00  13.00  13.00  10.00  13.00  9.00 
對蝦(新鮮中等) 35.00  33.00  34.00  35.00  32.00  35.00 
水果 蘋果 6.00  5.50  5.00  5.50  5.00  6.00  4.00 
香蕉 2.50  2.50  3.00  3.00  2.00  3.00  2.00 
西瓜 2.00  2.00  2.00  1.50  1.50  2.00  1.00 
副食品 散裝鹵水豆腐 3.50  3.50  3.00  3.00  3.00  3.00  2.50 
千張(百葉) 6.00  6.00  6.00  5.00  5.00  5.50  4.50 
淮牌精制海鹽(500克) 2.50  2.50  2.50  2.50  2.50  2.50  2.15 
統萬高級涼拌醬油(620ML) 6.00  5.50  6.00  5.00  5.00  6.00  4.50 
汪恕有滴醋(480ML) 5.50  5.50  5.50  5.50  5.50  6.00  5.00 
綿白糖 5.00  5.00  5.00  5.00  4.50  5.00  4.20 
品種 品名 市區部分大型超市
大潤發 家得福
(雙盛店)
家得福
(海棠店)
蔬菜
(新鮮統貨)
 菠  菜 8.00  3.29  3.29 
 芹菜(西芹) 6.10  6.99  6.99 
 芹菜(旱芹) 1.99  1.99 
 大白菜 1.06  0.69  0.69 
青菜(上海青) 2.20  0.99  0.99 
 黃  瓜 1.42  1.39  1.39 
 冬  瓜 1.98  1.49  1.49 
 蘿  卜(白) 0.93  0.79  0.79 
 生姜 6.59  6.59 
 茄  子 1.45  1.29  1.29 
 西紅柿 1.99  1.49  1.49 
 土  豆 1.69  1.49  1.49 
 胡蘿卜 1.98  1.99  1.99 
 包  菜 1.99  1.19  1.19 
 豆  角 7.40  2.49  2.49 
 洋  蔥 1.49  1.29  1.29 
 蒜  苔 3.95  3.95 
 花  菜 1.93  2.29  2.29 
 西蘭花 3.78  3.99  3.99 
 韭  菜 2.89  2.89 
 生  菜 3.58  2.79  2.79 
 絲  瓜 1.78  1.99  1.99 
 青椒(菜椒)
 薄皮青椒 0.96  1.29  1.29 
 蒜頭 7.98  6.99  6.99 
 蘑  菇 10.43 
 平  菇 2.95  2.95 
 山  藥 4.48  4.29  4.29 
毛豆 4.98  2.49  2.49 
糧油 蘇北粳米(普通散裝) 1.99  1.99  1.99 
東北大米(普通散裝) 2.28  2.18  2.18 
特一粉 1.99(特) 1.99(特)
金龍魚第二代(5L,非轉) 69.90  79.90  79.90 
金龍魚大豆油(5L,非轉) 75.90  75.90 
魯花花生油(5L) 161.40  159.90  159.90 
精瘦肉 14.60  16.99  16.99 
肋排 39.80  29.99  29.99 
帶皮肋條 15.50  15.99  15.99 
整雞(開膛) 16.80(鮮) 7.99  7.99 
洋雞蛋 4.18  4.75  4.75 
草雞蛋 5.80 
水產 草魚(鮮活中等) 14.40  9.99  9.99 
鯽魚(鮮活中等) 14.40  9.90  9.90 
花鰱(鮮活中等) 14.80  11.99  11.99 
小黃魚(冰凍) 9.99  9.99 
水果 蘋果(山東紅富士) 2.98  12.90  12.90 
香蕉 5.38  3.28  3.28 
西瓜 2.78  2.18  2.18 
副食品 散裝鹵水豆腐 5.00  2.79  2.79 
千張(百葉) 12.80  5.99  5.99 
淮牌加碘低納鹽(400克) 2.80  2.70  2.70 
統萬高級涼拌醬油(620ML) 5.80  5.80 
恒順鎮江香醋(500ML) 8.50  8.90  8.90 
綿白糖(袋裝1kg) 7.90  7.90 
   說明:1、本表中的商品價格均為市場調節價,由各采集點在當日上午10:00前報送,該價格僅代表采集點自身價格水平,其目的是供市民購物參考,不可作為法定或政策的定價或限價依據,不可作為價格糾紛的法定依據。2、根據《價格法》、《江蘇省價格條例》等相關法律法規規定,“經營者實施價格行為享有的權利包括,自主制定實行市場調節價的商品的價格”。