国产AV一区二区三区日韩,久久国产自 美女,亚洲乳大丰满中文字幕,亚洲免费精品视频

民生價格
首頁 民生價格

連云港市民生價格公示(主副食品批零價格)2023年第039期

信息來源:市發改委 點擊數: 更新時間:2023-07-19 17:28

采價單位:發改委價格監測中心      采價日期: 2023.7.18       單位:元/500克
品種 品名 市區各農貿市場(零售價) 四季農副產品市場(批發價)
極美苑 蒼梧生
活廣場
巨龍路菜市場 西城 海寧路綜合市場 九龍
市場
蔬菜
(新鮮統貨)
 菠  菜 6.00  5.00  5.00  5.00  5.00  6.00  4.00 
 芹菜(西芹) 5.00  4.50  5.00  4.50  4.00  5.00 
 芹菜(旱芹) 4.00  4.00  4.00  3.50  3.50  4.00  2.50 
 大白菜 2.00  2.00  2.00  1.80  1.50  2.00  0.90 
青菜(上海青) 2.50  2.50  2.50  2.50  2.00  2.50  1.50 
黃  瓜 2.00  2.50  2.50  2.00  1.50  2.00  1.00 
 冬  瓜 2.00  2.00  2.00  2.00  1.50  2.00  0.80 
 蘿  卜(白) 1.50  2.00  2.00  1.50  1.20  2.00  0.80 
 生姜 10.00  11.00  11.00  10.00  9.00  10.00  8.00 
 茄  子 3.00  2.50  3.00  2.50  2.00  3.00  1.50 
 西紅柿 3.50  3.50  3.50  3.00  3.00  3.50  2.50 
 土  豆 2.00  2.50  2.50  2.00  1.50  2.50  1.00 
 胡蘿卜 2.00  2.50  2.50  2.00  1.50  2.00  1.00 
 尖  椒 4.00  3.50  4.00  3.50  3.50  4.00  3.00 
 包  菜 2.00  2.50  2.50  2.00  1.50  2.50  1.10 
 豆  角 4.00  4.50  4.50  4.00  3.50  4.50  3.00 
 洋  蔥 2.00  2.50  2.00  2.50  1.80  2.00  1.10 
 蒜  苔 8.00  7.50  8.00  7.50  7.00  8.00  6.00 
 花  菜 3.50  4.00  4.00  3.00  2.50  4.00  2.00 
 西蘭花 5.00  5.00  5.00  4.50  4.00  4.50  3.20 
 韭  菜 2.00  2.50  2.50  2.00  1.50  2.50  1.00 
 生  菜 4.00  4.00  4.00  4.00  3.50  4.00  2.80 
 絲  瓜 3.00  4.00  3.50  3.00  2.50  3.50  1.80 
 綠豆芽 3.00  2.00  2.50  2.00  2.00  2.50 
 黃豆芽 3.00  2.50  2.50  2.50  2.20  2.00 
 青椒(菜椒) 4.00  4.50  4.50  5.00  3.00  3.50  2.50 
 薄皮青椒 3.00  3.00  3.50  3.00  2.50  3.50  2.00 
 蒜頭 8.00  8.00  8.50  8.00  7.50  8.50  6.00 
 蘑  菇 10.00  10.00  9.00  10.00  8.00  9.00  7.50 
 平  菇 6.00  5.50  6.50  6.00  5.50  6.00  4.50 
 山  藥 7.00  7.00  7.50  7.00  6.50  7.50  5.50 
 毛 豆 4.00  4.00  4.50  3.50  3.00  4.50  2.50 
糧食 東海大米(散裝) 2.30  2.30  2.50  2.30  2.20  2.50  2.10 
東北大米(散裝) 2.80  3.00  3.30  3.00  2.80  3.30  2.70 
特一粉 3.00  2.70  2.80  2.70  2.70  2.80  2.50 
手搟面 4.00  3.20  3.50  3.50  3.00  3.00 
水餃皮子 3.50  3.20  3.50  3.00  3.50  3.00 
肉禽蛋 腿肉   16.00  17.00  18.00  16.00  15.00  18.00  14.00 
精瘦肉   17.00  18.00  19.00  17.00  16.00  19.00  15.00 
小排   32.00  33.00  34.00  32.00  30.00  34.00  29.00 
草雞蛋 6.50  7.50  7.50  7.00  6.00  7.50 
洋雞蛋 5.00  5.00  5.10  5.00  4.80  5.20  4.60 
活草母雞 20.00  21.00  19.00  18.00  18.00 
活三黃雞 10.00  10.00  11.00  10.00  10.00 
水產 草魚(鮮活中等) 8.00  9.00  9.00  8.00  8.00  9.00  7.00 
鯽魚(鮮活中等) 11.00  12.00  12.00  11.00  10.00  12.00  9.00 
花鰱(鮮活中等) 8.00  9.00  9.00  9.00  8.00  9.00  7.00 
帶魚(新鮮中等) 20.00  20.00  18.00  17.00  15.00  19.00  13.00 
小黃魚(新鮮中等) 16.00  15.00  17.00  15.00  14.00  16.00  12.00 
對蝦(新鮮中等) 35.00  35.00  35.00  35.00  33.00  35.00 
水果 蘋果 8.00  8.00  7.00  7.00  6.50  7.00  5.00 
香蕉 3.00  3.00  3.50  3.00  3.00  3.50  2.50 
西瓜 2.00  2.50  2.00  2.00  1.80  2.50  1.50 
副食品 散裝鹵水豆腐 3.50  3.50  3.00  3.00  3.00  3.00  2.50 
千張(百葉) 6.00  6.00  6.00  5.00  5.00  5.50  4.50 
淮牌精制海鹽(500克) 2.50  2.50  2.50  2.50  2.50  2.50  2.15 
統萬高級涼拌醬油(620ML) 6.00  5.50  6.00  5.00  5.00  6.00  4.50 
汪恕有滴醋(480ML) 5.50  5.50  5.50  5.50  5.50  6.00  5.00 
綿白糖 5.00  5.00  5.00  5.00  4.50  5.00  4.20 
品種 品名 市區各大型超市
大潤發 家得福
(雙盛店)
家得福
(海棠店)
蔬菜
(新鮮統貨)
 菠  菜 6.98  8.29 8.29
 芹菜(西芹) 4.98  7.29 7.29
 芹菜(旱芹) 3.38  3.99 3.99
 大白菜 1.58  1.59  1.59 
青菜(上海青) 2.18  2.29 2.29
 黃  瓜 1.68  1.59 1.59
 冬  瓜 2.28  2.19 2.19
 蘿  卜(白) 1.58  1.89 1.89
 生姜 13.99 13.99
 茄  子 1.49  1.99 1.99
 西紅柿 3.98  3.29 3.29
 土  豆(新) 1.88  2.29 2.29
 胡蘿卜 1.98  1.99 1.99
 包  菜 1.88  1.79 1.79
 豆  角 6.98  2.49 2.49
 洋  蔥 1.49  1.79 1.79
 蒜  苔(鮮) 6.98  8.99 8.99
 花  菜 5.48  4.99 4.99
 西蘭花 6.98  5.69 5.69
 韭  菜 3.99 3.99
 生  菜 3.28  3.79 3.79
 絲  瓜 3.48  3.99 3.99
 青椒(菜椒)
 薄皮青椒 2.58  2.89 2.89
 蒜頭 8.98  7.69 7.69
 蘑  菇
 平  菇 3.45 3.45
 山  藥 9.80  9.99 9.99
毛豆 3.98  2.49 2.49
糧油 蘇北粳米(普通散裝) 2.09  1.99  1.99 
東北大米(普通散裝) 2.18  2.18  2.18 
特一粉
金龍魚第二代(5L,非轉) 79.80  79.90  79.90 
金龍魚大豆油(5L,非轉) 75.00  69.90  69.90 
魯花花生油(5L) 159.90  159.90  159.90 
精瘦肉 12.80  12.99  12.99 
肋排 22.80  22.99  22.99 
帶皮肋條 11.80  13.99  13.99 
整雞(開膛) 9.99  9.99 
洋雞蛋 3.99(特) 4.79  4.79 
草雞蛋 4.75(特)
水產 草魚(鮮活中等) 14.90  11.90  11.90 
鯽魚(鮮活中等) 15.80  6.49(特) 6.49(特)
花鰱(鮮活中等) 14.90  12.99  12.99 
小黃魚(冰凍) 15.80  15.99  15.99 
水果 蘋果(山東紅富士) 8.99 
香蕉(進口) 4.98  2.98  2.98 
西瓜 1.99  1.98  1.98 
副食品 散裝鹵水豆腐 5.00  2.79  2.79 
千張(百葉) 12.80  5.99  5.99 
淮牌加碘低納鹽(400克) 2.70  2.70 
統萬高級涼拌醬油(620ML) 5.80  5.80 
恒順鎮江香醋(500ML) 8.50  8.90  8.90 
綿白糖(袋裝1kg) 7.90  7.90 
   說明:本表公布的商品價格采集時間為當日上午10:00前,所有價格均為市場調節價,僅作參考,不作為法定或政策的定價依據,不作為價格糾紛的法定依據。