采價(jià)單位:發(fā)改委價(jià)格監(jiān)測(cè)中心 采價(jià)日期: 2024.2.27 單位:元/500克 | ||||||||
品種 | 品名 | 市區(qū)各農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)(零售價(jià)) | 四季農(nóng)副產(chǎn)品市場(chǎng)(批發(fā)價(jià)) | |||||
極美苑 | 蒼梧生 活廣場(chǎng) |
巨龍路菜市場(chǎng) | 西城 | 海寧路綜合市場(chǎng) | 九龍 市場(chǎng) |
|||
蔬菜 (新鮮統(tǒng)貨) |
菠 菜 | 4.00 | 4.00 | 5.00 | 4.00 | 3.50 | 5.00 | 3.00 |
芹菜(西芹) | 5.00 | 4.50 | 5.00 | 5.00 | 4.00 | 6.00 | 無(wú) | |
芹菜(旱芹) | 4.00 | 3.50 | 4.00 | 3.50 | 3.00 | 4.00 | 2.50 | |
大白菜 | 2.00 | 2.50 | 2.00 | 2.00 | 1.50 | 2.50 | 1.00 | |
青菜(上海青) | 3.50 | 3.00 | 3.50 | 3.00 | 2.50 | 3.50 | 2.00 | |
黃 瓜 | 4.00 | 3.50 | 4.00 | 3.50 | 3.00 | 4.00 | 2.50 | |
冬 瓜 | 2.00 | 2.50 | 2.00 | 2.50 | 1.50 | 2.50 | 1.00 | |
蘿 卜(白) | 2.00 | 2.50 | 2.00 | 2.00 | 1.50 | 2.50 | 1.00 | |
生姜 | 8.00 | 8.00 | 9.00 | 8.00 | 7.00 | 9.00 | 6.00 | |
茄 子 | 6.00 | 6.00 | 5.50 | 5.50 | 5.00 | 6.00 | 4.50 | |
西紅柿 | 4.00 | 4.00 | 4.50 | 4.00 | 3.50 | 4.50 | 3.00 | |
土 豆 | 3.00 | 2.50 | 3.00 | 2.50 | 2.50 | 3.00 | 2.00 | |
胡蘿卜 | 2.00 | 2.50 | 2.50 | 2.00 | 1.50 | 2.00 | 1.00 | |
尖 椒 | 5.00 | 6.00 | 5.50 | 5.00 | 4.00 | 6.00 | 3.50 | |
包 菜 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 2.50 | 2.00 | 3.00 | 1.50 | |
豆 角 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 7.00 | 8.00 | 6.00 | |
洋 蔥 | 2.00 | 2.50 | 2.50 | 2.00 | 1.50 | 2.50 | 1.00 | |
蒜 苔 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 7.00 | 8.00 | 6.00 | |
花 菜 | 3.00 | 3.50 | 3.50 | 3.00 | 2.50 | 3.00 | 2.00 | |
西蘭花 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 4.00 | 5.00 | 3.50 | |
韭 菜 | 4.00 | 5.00 | 5.00 | 4.00 | 3.00 | 4.50 | 2.50 | |
生 菜 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 3.50 | 4.00 | 3.00 | |
絲 瓜 | 7.00 | 6.50 | 7.00 | 6.50 | 6.00 | 7.00 | 5.00 | |
綠豆芽 | 3.00 | 2.00 | 2.50 | 2.00 | 2.00 | 2.50 | 無(wú) | |
黃豆芽 | 3.00 | 3.00 | 2.50 | 2.50 | 2.20 | 2.00 | 無(wú) | |
青椒(菜椒) | 10.00 | 11.00 | 10.00 | 10.00 | 9.00 | 11.00 | 8.00 | |
薄皮青椒 | 4.00 | 4.00 | 4.50 | 3.50 | 3.00 | 4.50 | 2.50 | |
蒜頭 | 8.00 | 9.00 | 9.00 | 8.00 | 7.00 | 9.00 | 6.00 | |
蘑 菇 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 9.00 | 8.50 | 10.00 | 7.50 | |
平 菇 | 5.00 | 5.00 | 6.00 | 5.00 | 4.00 | 6.00 | 3.50 | |
山 藥 | 8.00 | 7.50 | 8.00 | 8.00 | 7.00 | 8.50 | 6.00 | |
毛 豆 | 5.00 | 4.50 | 5.00 | 4.50 | 4.00 | 5.00 | 3.00 | |
糧食 | 東海大米(散裝) | 2.30 | 2.50 | 2.50 | 2.30 | 2.20 | 2.50 | 2.10 |
東北大米(散裝) | 2.80 | 3.20 | 3.30 | 3.00 | 2.80 | 3.30 | 2.70 | |
特一粉 | 3.00 | 2.80 | 2.80 | 2.70 | 2.70 | 2.80 | 2.50 | |
手搟面 | 4.00 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 3.00 | 3.00 | 無(wú) | |
水餃皮子 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 3.00 | 3.50 | 3.00 | 無(wú) | |
肉禽蛋 | 腿肉 | 17.00 | 18.00 | 18.00 | 17.00 | 16.00 | 17.00 | 15.00 |
精瘦肉 | 18.00 | 19.00 | 19.00 | 18.00 | 17.00 | 18.00 | 16.00 | |
小排 | 35.00 | 36.00 | 36.00 | 35.00 | 33.00 | 35.00 | 31.00 | |
草雞蛋 | 5.50 | 6.50 | 7.00 | 6.00 | 5.50 | 7.00 | 無(wú) | |
洋雞蛋 | 4.20 | 4.20 | 4.30 | 4.20 | 4.00 | 4.30 | 3.70 | |
活草母雞 | 20.00 | 20.00 | 19.00 | 18.00 | 18.00 | 無(wú) | 無(wú) | |
活三黃雞 | 10.00 | 10.00 | 11.00 | 10.00 | 10.00 | 無(wú) | 無(wú) | |
水產(chǎn) | 草魚(鮮活中等) | 8.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 8.00 | 9.00 | 7.00 |
鯽魚(鮮活中等) | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 9.00 | |
花鰱(鮮活中等) | 8.00 | 10.00 | 9.00 | 10.00 | 8.00 | 10.00 | 7.00 | |
帶魚(新鮮中等) | 16.00 | 17.00 | 17.00 | 16.00 | 14.00 | 17.00 | 13.00 | |
小黃魚(新鮮中等) | 12.00 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 10.00 | 13.00 | 9.00 | |
對(duì)蝦(新鮮中等) | 35.00 | 35.00 | 34.00 | 35.00 | 32.00 | 35.00 | 無(wú) | |
水果 | 蘋果 | 6.00 | 5.00 | 5.50 | 6.00 | 5.00 | 6.00 | 4.20 |
香蕉 | 2.50 | 2.50 | 3.50 | 2.50 | 2.00 | 3.00 | 1.65 | |
西瓜 | 7.00 | 6.50 | 7.00 | 6.50 | 6.00 | 7.00 | 5.00 | |
副食品 | 散裝鹵水豆腐 | 3.50 | 3.50 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 2.50 |
千張(百葉) | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 5.00 | 5.00 | 5.50 | 4.50 | |
淮牌精制海鹽(500克) | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.15 | |
統(tǒng)萬(wàn)高級(jí)涼拌醬油(620ML) | 6.00 | 5.50 | 6.00 | 5.00 | 5.00 | 6.00 | 4.50 | |
汪恕有滴醋(480ML) | 5.50 | 5.50 | 5.50 | 5.50 | 5.50 | 6.00 | 5.00 | |
綿白糖 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 4.50 | 5.00 | 4.20 |
品種 | 品名 | 市區(qū)各大型超市 | ||
大潤(rùn)發(fā) | 家得福 (雙盛店) |
家得福 (海棠店) |
||
蔬菜 (新鮮統(tǒng)貨) |
菠 菜 | 4.90 | 3.99 | 3.99 |
芹菜(西芹) | 6.58 | 6.49 | 6.49 | |
芹菜(旱芹) | 4.90 | 3.79 | 3.79 | |
大白菜 | 1.28 | 0.79 | 0.79 | |
青菜(上海青) | 2.90 | 1.99 | 1.99 | |
黃 瓜 | 3.98 | 3.29 | 3.29 | |
冬 瓜 | 1.98 | 1.99 | 1.99 | |
蘿 卜(白) | 1.15 | 0.79 | 0.79 | |
生姜 | 7.98 | 6.59 | 6.59 | |
茄 子 | 4.98 | 5.49 | 5.49 | |
西紅柿 | 3.95 | 3.49 | 3.49 | |
土 豆(新) | 1.98 | 1.49 | 1.49 | |
胡蘿卜 | 1.80 | 1.89 | 1.89 | |
包 菜 | 1.68 | 1.99 | 1.99 | |
豆 角 | 無(wú) | 6.99 | 6.99 | |
洋 蔥 | 1.95 | 2.29 | 2.29 | |
蒜 苔 | 無(wú) | 6.45 | 6.45 | |
花 菜 | 2.99 | 2.99 | 2.99 | |
西蘭花 | 5.90(精) | 2.99 | 2.99 | |
韭 菜 | 無(wú) | 3.29 | 3.29 | |
生 菜 | 3.78 | 2.49 | 2.49 | |
絲 瓜 | 7.98 | 8.49 | 8.49 | |
青椒(菜椒) | 6.90 | 6.59 | 6.59 | |
薄皮青椒 | 3.99 | 3.29 | 3.29 | |
蒜頭 | 無(wú) | 6.99 | 6.99 | |
蘑 菇 | 10.43 | 無(wú) | 無(wú) | |
平 菇 | 11.50(精) | 6.90 | 6.90 | |
山 藥 | 5.98 | 3.99 | 3.99 | |
毛豆 | 5.90 | 6.99 | 6.99 | |
糧油 | 蘇北粳米(普通散裝) | 2.19 | 1.99 | 1.99 |
東北大米(普通散裝) | 2.28 | 2.18 | 2.18 | |
特一粉 | 無(wú) | 1.99(特) | 1.99(特) | |
金龍魚第二代(5L,非轉(zhuǎn)) | 79.90 | 79.90 | 79.90 | |
金龍魚大豆油(5L,非轉(zhuǎn)) | 76.90 | 75.90 | 75.90 | |
魯花花生油(5L) | 151.90 | 159.90 | 159.90 | |
精瘦肉 | 16.80 | 15.99 | 15.99 | |
肋排 | 29.80 | 25.99 | 25.99 | |
帶皮肋條 | 16.80 | 15.99 | 15.99 | |
整雞(開(kāi)膛) | 無(wú) | 9.99 | 9.99 | |
洋雞蛋 | 無(wú) | 5.19 | 5.19 | |
草雞蛋 | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | |
水產(chǎn) | 草魚(鮮活中等) | 13.38 | 8.99 | 8.99 |
鯽魚(鮮活中等) | 14.80 | 9.90 | 9.90 | |
花鰱(鮮活中等) | 12.80 | 10.99 | 10.99 | |
小黃魚(冰凍) | 9.90 | 9.99 | 9.99 | |
水果 | 蘋果(山東紅富士) | 9.98 | 12.90 | 12.90 |
香蕉(進(jìn)口) | 6.99 | 無(wú) | 無(wú) | |
西瓜 | 7.99 | 6.98 | 6.98 | |
副食品 | 散裝鹵水豆腐 | 5.00 | 2.79 | 2.79 |
千張(百葉) | 12.80 | 5.99 | 5.99 | |
淮牌加碘低納鹽(400克) | 2.80 | 2.70 | 2.70 | |
統(tǒng)萬(wàn)高級(jí)涼拌醬油(620ML) | 無(wú) | 5.80 | 5.80 | |
恒順鎮(zhèn)江香醋(500ML) | 8.50 | 8.90 | 8.90 | |
綿白糖(袋裝1kg) | 無(wú) | 7.90 | 7.90 | |
說(shuō)明:本表公布的商品價(jià)格采集時(shí)間為當(dāng)日上午10:00前,所有價(jià)格均為市場(chǎng)調(diào)節(jié)價(jià),僅作參考,不作為法定或政策的定價(jià)依據(jù),不作為價(jià)格糾紛的法定依據(jù)。 |