匯總單位:發(fā)改委價(jià)格監(jiān)測(cè)中心 匯總?cè)掌冢?2024.5.21 單位:元/500克 | ||||||||
品種 | 品名 | 市區(qū)部分農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)(零售價(jià)) | 四季農(nóng)副產(chǎn)品市場(chǎng)(批發(fā)價(jià)) | |||||
極美苑 | 蒼梧生 活廣場(chǎng) |
巨龍路菜市場(chǎng) | 西城 | 海寧路綜合市場(chǎng) | 九龍 市場(chǎng) |
|||
蔬菜 (新鮮統(tǒng)貨) |
菠 菜 | 4.00 | 4.00 | 4.50 | 3.50 | 3.00 | 4.50 | 2.50 |
芹菜(西芹) | 5.00 | 4.50 | 5.00 | 5.00 | 4.00 | 5.00 | 無(wú) | |
芹菜(旱芹) | 4.00 | 3.50 | 4.00 | 3.00 | 2.50 | 4.00 | 2.00 | |
大白菜 | 1.50 | 1.80 | 2.00 | 2.00 | 1.20 | 1.80 | 0.65 | |
青菜(上海青) | 2.00 | 2.00 | 2.50 | 2.00 | 1.80 | 2.50 | 1.20 | |
黃 瓜 | 2.00 | 2.00 | 2.50 | 2.00 | 1.50 | 2.50 | 0.90 | |
冬 瓜 | 2.00 | 2.50 | 2.50 | 2.00 | 1.50 | 2.50 | 1.00 | |
蘿 卜(白) | 2.00 | 2.50 | 2.00 | 2.00 | 1.20 | 2.50 | 0.80 | |
生姜 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 7.50 | 7.00 | 8.00 | 6.20 | |
茄 子 | 3.00 | 2.50 | 3.00 | 2.50 | 2.00 | 3.00 | 1.50 | |
西紅柿 | 5.00 | 4.50 | 5.00 | 4.50 | 4.00 | 5.00 | 3.50 | |
土 豆 | 3.00 | 2.50 | 3.00 | 2.50 | 2.00 | 3.00 | 1.30 | |
胡蘿卜 | 2.00 | 2.50 | 2.00 | 2.00 | 1.50 | 2.50 | 1.20 | |
尖 椒 | 4.50 | 5.00 | 5.00 | 4.50 | 4.00 | 5.00 | 3.50 | |
包 菜 | 2.00 | 1.50 | 2.00 | 2.00 | 1.20 | 2.00 | 0.80 | |
豆 角 | 4.00 | 4.00 | 4.50 | 4.00 | 3.00 | 4.50 | 2.50 | |
洋 蔥 | 2.50 | 2.50 | 3.00 | 2.00 | 1.80 | 2.50 | 1.20 | |
蒜 苔 | 7.00 | 6.50 | 7.00 | 6.50 | 6.00 | 7.00 | 5.00 | |
花 菜 | 3.50 | 3.00 | 3.50 | 3.00 | 2.50 | 3.50 | 2.00 | |
西蘭花 | 5.00 | 5.00 | 4.50 | 4.50 | 4.00 | 5.00 | 3.50 | |
韭 菜 | 2.00 | 2.50 | 2.50 | 2.00 | 1.50 | 2.50 | 1.00 | |
生 菜 | 5.00 | 4.50 | 5.00 | 4.50 | 4.00 | 5.00 | 3.50 | |
絲 瓜 | 4.00 | 4.50 | 4.00 | 4.00 | 3.00 | 4.50 | 2.50 | |
綠豆芽 | 3.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.50 | 無(wú) | |
黃豆芽 | 3.00 | 3.00 | 2.50 | 2.50 | 2.20 | 2.00 | 無(wú) | |
青椒(菜椒) | 6.00 | 7.00 | 6.50 | 6.00 | 5.00 | 7.00 | 4.00 | |
薄皮青椒 | 2.50 | 3.00 | 3.00 | 2.50 | 2.00 | 3.00 | 1.50 | |
蒜頭 | 8.00 | 9.00 | 9.00 | 8.00 | 7.00 | 9.00 | 6.50 | |
蘑 菇 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 9.00 | 8.50 | 10.00 | 7.50 | |
平 菇 | 5.00 | 4.50 | 5.00 | 4.50 | 4.00 | 5.00 | 3.50 | |
山 藥 | 7.00 | 6.50 | 7.00 | 6.00 | 5.50 | 7.00 | 4.50 | |
毛 豆 | 5.00 | 5.00 | 6.00 | 4.50 | 4.00 | 6.00 | 3.50 | |
糧食 | 東海大米(散裝) | 2.30 | 2.50 | 2.50 | 2.30 | 2.20 | 2.50 | 2.10 |
東北大米(散裝) | 2.80 | 3.20 | 3.30 | 3.00 | 2.80 | 3.30 | 2.70 | |
特一粉 | 3.00 | 2.80 | 2.80 | 2.70 | 2.70 | 2.80 | 2.50 | |
手搟面 | 4.00 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 3.00 | 3.00 | 無(wú) | |
水餃皮子 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 3.00 | 3.50 | 3.00 | 無(wú) | |
肉禽蛋 | 腿肉 | 17.00 | 18.00 | 17.00 | 17.00 | 16.00 | 17.00 | 15.00 |
精瘦肉 | 18.00 | 19.00 | 18.00 | 18.00 | 17.00 | 18.00 | 16.00 | |
小排 | 35.00 | 36.00 | 35.00 | 35.00 | 33.00 | 35.00 | 31.00 | |
草雞蛋 | 5.00 | 6.00 | 6.50 | 5.50 | 5.00 | 6.50 | 無(wú) | |
洋雞蛋 | 4.80 | 4.80 | 4.90 | 4.80 | 4.60 | 4.90 | 4.45 | |
活草母雞 | 20.00 | 20.00 | 19.00 | 18.00 | 18.00 | 無(wú) | 無(wú) | |
活三黃雞 | 10.00 | 10.00 | 11.00 | 10.00 | 10.00 | 無(wú) | 無(wú) | |
水產(chǎn) | 草魚(鮮活中等) | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 9.00 | 10.00 | 7.50 |
鯽魚(鮮活中等) | 11.00 | 10.00 | 11.00 | 11.00 | 10.00 | 11.00 | 8.50 | |
花鰱(鮮活中等) | 10.00 | 9.50 | 10.00 | 9.50 | 9.00 | 10.00 | 7.50 | |
帶魚(新鮮中等) | 15.00 | 16.00 | 16.00 | 15.00 | 13.00 | 16.00 | 11.00 | |
小黃魚(新鮮中等) | 12.00 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 10.00 | 13.00 | 9.00 | |
對(duì)蝦(新鮮中等) | 35.00 | 35.00 | 34.00 | 35.00 | 32.00 | 35.00 | 無(wú) | |
水果 | 蘋果 | 6.00 | 5.50 | 5.50 | 6.00 | 5.00 | 6.00 | 4.50 |
香蕉 | 2.50 | 2.50 | 3.00 | 2.50 | 2.00 | 3.00 | 1.60 | |
西瓜 | 3.00 | 2.50 | 3.00 | 2.50 | 2.50 | 3.00 | 2.00 | |
副食品 | 散裝鹵水豆腐 | 3.50 | 3.50 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 2.50 |
千張(百葉) | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 5.00 | 5.00 | 5.50 | 4.50 | |
淮牌精制海鹽(500克) | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.15 | |
統(tǒng)萬(wàn)高級(jí)涼拌醬油(620ML) | 6.00 | 5.50 | 6.00 | 5.00 | 5.00 | 6.00 | 4.50 | |
汪恕有滴醋(480ML) | 5.50 | 5.50 | 5.50 | 5.50 | 5.50 | 6.00 | 5.00 | |
綿白糖 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 4.50 | 5.00 | 4.20 |
品種 | 品名 | 市區(qū)部分大型超市 | ||
大潤(rùn)發(fā) | 家得福 (雙盛店) |
家得福 (海棠店) |
||
蔬菜 (新鮮統(tǒng)貨) |
菠 菜 | 5.90 | 4.29 | 4.29 |
芹菜(西芹) | 5.60 | 5.69 | 5.69 | |
芹菜(旱芹) | 3.98 | 2.79 | 2.79 | |
大白菜 | 1.09 | 0.79 | 0.79 | |
青菜(上海青) | 1.50 | 1.59 | 1.59 | |
黃 瓜 | 1.26 | 1.19 | 1.19 | |
冬 瓜 | 1.68 | 2.49 | 2.49 | |
蘿 卜(白) | 1.40 | 0.79 | 0.79 | |
生姜 | 無(wú) | 6.59 | 6.59 | |
茄 子 | 2.49 | 1.79 | 1.79 | |
西紅柿 | 2.79 | 2.49 | 2.49 | |
土 豆 | 1.88 | 1.49 | 1.49 | |
胡蘿卜 | 1.98 | 1.49 | 1.49 | |
包 菜 | 1.89 | 1.49 | 1.49 | |
豆 角 | 5.90 | 4.29 | 4.29 | |
洋 蔥 | 2.07 | 1.69 | 1.69 | |
蒜 苔 | 7.80 | 3.45 | 3.45 | |
花 菜 | 3.99 | 2.29 | 2.29 | |
西蘭花 | 4.98 | 3.99 | 3.99 | |
韭 菜 | 無(wú) | 3.49 | 3.49 | |
生 菜 | 5.40 | 3.99 | 3.99 | |
絲 瓜 | 2.35 | 2.29 | 2.29 | |
青椒(菜椒) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | |
薄皮青椒 | 1.98 | 1.49 | 1.49 | |
蒜頭 | 5.98 | 6.99 | 6.99 | |
蘑 菇 | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | |
平 菇 | 無(wú) | 3.45 | 3.45 | |
山 藥 | 4.29 | 4.29 | 4.29 | |
毛豆 | 無(wú) | 4.29 | 4.29 | |
糧油 | 蘇北粳米(普通散裝) | 1.99 | 1.99 | 1.99 |
東北大米(普通散裝) | 2.28 | 2.18 | 2.18 | |
特一粉 | 無(wú) | 1.99(特) | 1.99(特) | |
金龍魚第二代(5L,非轉(zhuǎn)) | 69.90 | 79.90 | 79.90 | |
金龍魚大豆油(5L,非轉(zhuǎn)) | 無(wú) | 75.90 | 75.90 | |
魯花花生油(5L) | 169.90 | 159.90 | 159.90 | |
精瘦肉 | 14.80 | 14.99 | 14.99 | |
肋排 | 38.60 | 27.99 | 27.99 | |
帶皮肋條 | 15.60 | 14.99 | 14.99 | |
整雞(開(kāi)膛) | 16.80(鮮) | 6.99 | 6.99 | |
洋雞蛋 | 3.88(特) | 4.69 | 4.69 | |
草雞蛋 | 5.80 | 無(wú) | 無(wú) | |
水產(chǎn) | 草魚(鮮活中等) | 14.40 | 9.99 | 9.99 |
鯽魚(鮮活中等) | 11.35 | 9.90 | 9.90 | |
花鰱(鮮活中等) | 14.80 | 11.99 | 11.99 | |
小黃魚(冰凍) | 16.98 | 9.99 | 9.99 | |
水果 | 蘋果(山東紅富士) | 5.99 | 12.90 | 12.90 |
香蕉 | 3.68 | 3.28 | 3.28 | |
西瓜 | 3.28 | 3.88 | 3.88 | |
副食品 | 散裝鹵水豆腐 | 5.00 | 2.49 | 2.49 |
千張(百葉) | 12.80 | 5.99 | 5.99 | |
淮牌加碘低納鹽(400克) | 2.80 | 2.70 | 2.70 | |
統(tǒng)萬(wàn)高級(jí)涼拌醬油(620ML) | 無(wú) | 5.80 | 5.80 | |
恒順鎮(zhèn)江香醋(500ML) | 7.90 | 8.90 | 8.90 | |
綿白糖(袋裝1kg) | 無(wú) | 7.90 | 7.90 | |
說(shuō)明:1、本表中的商品價(jià)格均為市場(chǎng)調(diào)節(jié)價(jià),由各采集點(diǎn)在當(dāng)日上午10:00前報(bào)送,該價(jià)格僅代表采集點(diǎn)自身價(jià)格水平,其目的是供市民購(gòu)物參考,不可作為法定或政策的定價(jià)或限價(jià)依據(jù),不可作為價(jià)格糾紛的法定依據(jù)。2、根據(jù)《價(jià)格法》、《江蘇省價(jià)格條例》等相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定,“經(jīng)營(yíng)者實(shí)施價(jià)格行為享有的權(quán)利包括,自主制定實(shí)行市場(chǎng)調(diào)節(jié)價(jià)的商品的價(jià)格”。 |