国产AV一区二区三区日韩,久久国产自 美女,亚洲乳大丰满中文字幕,亚洲免费精品视频

民生價格
首頁 民生價格

連云港市民生價格公示(主副食品批零價格)2023年第058期

信息來源:市發(fā)改委 點擊數(shù): 更新時間:2023-12-06 11:17

采價單位:發(fā)改委價格監(jiān)測中心      采價日期: 2023.12.05       單位:元/500克
品種 品名 市區(qū)各農(nóng)貿(mào)市場(零售價) 四季農(nóng)副產(chǎn)品市場(批發(fā)價)
極美苑 蒼梧生
活廣場
巨龍路菜市場 西城 海寧路綜合市場 九龍
市場
蔬菜
(新鮮統(tǒng)貨)
 菠  菜 4.00  4.00  4.00  3.50  3.50  4.00  2.80 
 芹菜(西芹) 3.00  3.50  3.50  3.00  2.50  3.50 
 芹菜(旱芹) 2.00  2.50  2.50  2.00  1.20  2.50  0.80 
 大白菜 1.00  1.50  2.00  1.00  0.70  2.00  0.55 
青菜(上海青) 2.50  2.50  2.50  2.50  2.00  2.50  1.50 
黃  瓜 4.00  4.00  4.50  4.00  3.00  4.50  2.50 
 冬  瓜 2.00  2.00  2.00  2.00  1.50  2.00  1.00 
 蘿  卜(白) 1.00  1.50  1.50  1.00  0.70  1.50  0.50 
 生姜 8.00  9.00  10.00  8.50  7.00  10.00  6.50 
 茄  子 4.00  4.00  3.50  3.50  3.50  4.00  3.00 
 西紅柿 3.50  3.50  4.00  3.50  3.00  4.00  2.50 
 土  豆 3.00  3.00  3.00  2.50  2.50  3.00  1.80 
 胡蘿卜 2.00  2.50  2.50  2.00  1.50  2.00  1.00 
 尖  椒 4.00  3.50  4.00  3.50  3.50  4.00  3.00 
 包  菜 1.00  1.50  2.00  1.00  0.70  2.00  0.50 
 豆  角 7.00  7.00  6.50  6.50  6.00  7.00  5.00 
 洋  蔥 2.00  2.00  2.00  2.50  1.80  2.00  1.10 
 蒜  苔 8.00  8.00  9.00  8.00  7.00  9.00  6.00 
 花  菜 3.50  3.50  3.50  3.00  3.00  3.50  2.30 
 西蘭花 5.00  4.50  5.00  4.50  4.00  5.00  3.25 
 韭  菜 5.00  5.00  5.00  4.50  4.50  5.00  4.00 
 生  菜 4.00  3.50  4.00  3.50  3.50  4.00  3.00 
 絲  瓜 6.00  5.50  6.00  5.50  5.00  6.00  4.00 
 綠豆芽 3.00  2.00  2.50  2.00  2.00  2.50 
 黃豆芽 3.00  2.50  2.50  2.50  2.20  2.00 
 青椒(菜椒) 5.00  6.00  5.50  4.50  4.00  4.50  3.50 
 薄皮青椒 3.00  2.50  3.00  2.50  2.00  3.00  1.50 
 蒜頭 8.00  9.00  8.50  8.00  7.50  8.50  6.00 
 蘑  菇 10.00  10.00  9.00  10.00  8.00  9.00  7.50 
 平  菇 4.00  5.00  5.00  4.00  3.00  5.00  2.50 
 山  藥 8.00  7.50  8.00  8.00  7.00  8.50  6.00 
 毛 豆 5.00  5.00  5.50  4.50  4.00  5.00  3.50 
糧食 東海大米(散裝) 2.30  2.50  2.50  2.30  2.20  2.50  2.10 
東北大米(散裝) 2.80  3.20  3.30  3.00  2.80  3.30  2.70 
特一粉 3.00  2.80  2.80  2.70  2.70  2.80  2.50 
手搟面 4.00  3.50  3.50  3.50  3.00  3.00 
水餃皮子 3.50  3.50  3.50  3.00  3.50  3.00 
肉禽蛋 腿肉   16.00  17.00  17.00  16.00  15.00  17.00  14.00 
精瘦肉   17.00  18.00  18.00  17.00  16.00  18.00  15.00 
小排   32.00  33.00  34.00  32.00  30.00  34.00  29.00 
草雞蛋 6.50  7.50  7.50  7.00  6.00  7.50 
洋雞蛋 5.50  5.50  5.60  5.50  5.20  5.60  4.95 
活草母雞 20.00  21.00  19.00  18.00  18.00 
活三黃雞 10.00  10.00  11.00  10.00  10.00 
水產(chǎn) 草魚(鮮活中等) 8.00  8.00  9.00  8.00  8.00  9.00  7.00 
鯽魚(鮮活中等) 10.00  10.00  11.00  10.00  9.00  11.00  8.00 
花鰱(鮮活中等) 8.00  9.00  9.00  9.00  8.00  9.00  7.00 
帶魚(新鮮中等) 23.00  22.00  22.00  22.00  20.00  23.00  18.00 
小黃魚(新鮮中等) 15.00  15.00  16.00  15.00  13.00  16.00  11.00 
對蝦(新鮮中等) 33.00  32.00  33.00  33.00  30.00  34.00 
水果 蘋果 6.00  5.00  6.00  6.00  5.00  6.00  4.20 
香蕉 3.00  3.50  2.50  2.50  2.50  3.00  2.00 
西瓜 6.00  6.00  6.00  5.50  5.50  6.00  5.00 
副食品 散裝鹵水豆腐 3.50  3.50  3.00  3.00  3.00  3.00  2.50 
千張(百葉) 6.00  6.00  6.00  5.00  5.00  5.50  4.50 
淮牌精制海鹽(500克) 2.50  2.50  2.50  2.50  2.50  2.50  2.15 
統(tǒng)萬高級涼拌醬油(620ML) 6.00  5.50  6.00  5.00  5.00  6.00  4.50 
汪恕有滴醋(480ML) 5.50  5.50  5.50  5.50  5.50  6.00  5.00 
綿白糖 5.00  5.00  5.00  5.00  4.50  5.00  4.20 
品種 品名 市區(qū)各大型超市
大潤發(fā) 家得福
(雙盛店)
家得福
(海棠店)
蔬菜
(新鮮統(tǒng)貨)
 菠  菜 7.98  3.79  3.79 
 芹菜(西芹) 2.98  4.49  4.49 
 芹菜(旱芹) 2.58  2.49  2.49 
 大白菜 0.58  0.39  0.39 
青菜(上海青) 1.68  0.99  0.99 
 黃  瓜 2.98  2.99  2.99 
 冬  瓜 1.28  2.19  2.19 
 蘿  卜(白) 1.48  0.79  0.79 
 生姜 9.98  7.99  7.99 
 茄  子 2.98  2.49  2.49 
 西紅柿 4.58  2.99  2.99 
 土  豆(新) 2.58  1.39  1.39 
 胡蘿卜 1.98  0.99  0.99 
 包  菜 0.98  0.89  0.89 
 豆  角 6.98  6.99  6.99 
 洋  蔥 1.69  1.49  1.49 
 蒜  苔(鮮) 3.88  4.95  4.95 
 花  菜 2.88  1.59  1.59 
 西蘭花 4.98  3.99  3.99 
 韭  菜 4.99  4.99 
 生  菜 3.98  2.89  2.89 
 絲  瓜 3.98  5.69  5.69 
 青椒(菜椒)
 薄皮青椒 1.98  1.89  1.89 
 蒜頭 5.49  5.49 
 蘑  菇
 平  菇 2.45  2.45 
 山  藥 3.98  4.49  4.49 
毛豆 6.99  6.99 
糧油 蘇北粳米(普通散裝) 2.19  1.99  1.99 
東北大米(普通散裝) 2.28  2.18  2.18 
特一粉 1.99(特) 1.99(特)
金龍魚第二代(5L,非轉(zhuǎn)) 79.80  79.90  79.90 
金龍魚大豆油(5L,非轉(zhuǎn)) 75.90  75.90 
魯花花生油(5L) 159.90  159.90  159.90 
精瘦肉 13.40  13.99  13.99 
肋排 29.80  22.99  22.99 
帶皮肋條 13.60  12.99  12.99 
整雞(開膛) 11.90  8.99  8.99 
洋雞蛋 5.19  5.19 
草雞蛋 6.80 
水產(chǎn) 草魚(鮮活中等) 14.80  9.90  9.90 
鯽魚(鮮活中等) 15.80  9.90  9.90 
花鰱(鮮活中等) 14.80  10.99  10.99 
小黃魚(冰凍) 15.80  9.99  9.99 
水果 蘋果(山東紅富士) 9.98  12.90  12.90 
香蕉(進(jìn)口) 6.99  3.28  3.28 
西瓜 9.90  8.99  8.99 
副食品 散裝鹵水豆腐 5.00  2.79  2.79 
千張(百葉) 12.80  5.99  5.99 
淮牌加碘低納鹽(400克) 2.80  2.70  2.70 
統(tǒng)萬高級涼拌醬油(620ML) 5.80  5.80 
恒順鎮(zhèn)江香醋(500ML) 8.50  8.90  8.90 
綿白糖(袋裝1kg) 7.90  7.90 
   說明:本表公布的商品價格采集時間為當(dāng)日上午10:00前,所有價格均為市場調(diào)節(jié)價,僅作參考,不作為法定或政策的定價依據(jù),不作為價格糾紛的法定依據(jù)。