匯總單位:發改委價格監測中心 匯總日期: 2024.7.30 單位:元/500克 | ||||||||
品種 | 品名 | 市區部分農貿市場(零售價) | 四季農副產品市場(批發價) | |||||
極美苑 | 蒼梧生 活廣場 |
巨龍路菜市場 | 西城 | 海寧路綜合市場 | 九龍 市場 |
|||
蔬菜 (新鮮統貨) |
菠 菜 | 5.00 | 5.00 | 5.50 | 5.00 | 4.50 | 5.00 | 3.80 |
芹菜(西芹) | 6.00 | 5.50 | 6.00 | 5.50 | 4.50 | 6.00 | 無 | |
芹菜(旱芹) | 5.00 | 5.00 | 4.50 | 4.00 | 3.50 | 5.00 | 3.00 | |
大白菜 | 1.50 | 2.00 | 2.00 | 1.50 | 1.20 | 2.00 | 0.80 | |
青菜(上海青) | 4.50 | 4.00 | 4.50 | 4.50 | 3.50 | 4.00 | 3.00 | |
黃 瓜 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 4.50 | 5.00 | 4.00 | |
冬 瓜 | 2.00 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.30 | 2.00 | 0.80 | |
蘿 卜(白) | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 1.80 | 1.50 | 2.00 | 1.00 | |
生姜 | 8.00 | 8.00 | 7.50 | 7.50 | 7.00 | 7.00 | 6.00 | |
茄 子 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 4.50 | 5.00 | 3.60 | |
西紅柿 | 4.00 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 2.50 | 4.00 | 1.70 | |
土 豆 | 2.00 | 2.50 | 2.00 | 2.00 | 1.50 | 2.50 | 1.10 | |
胡蘿卜 | 3.00 | 2.50 | 3.00 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 1.60 | |
尖 椒 | 6.00 | 5.00 | 4.50 | 5.50 | 4.50 | 6.00 | 3.80 | |
包 菜 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 1.50 | 2.00 | 1.20 | |
豆 角 | 7.00 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 6.00 | 7.00 | 5.00 | |
洋 蔥 | 2.00 | 2.00 | 1.50 | 1.80 | 1.50 | 2.00 | 1.00 | |
蒜 苔 | 8.00 | 7.50 | 8.00 | 7.50 | 6.50 | 7.50 | 5.80 | |
花 菜 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 4.50 | 4.00 | 4.50 | 3.50 | |
西蘭花 | 5.00 | 5.00 | 6.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 3.80 | |
韭 菜 | 4.00 | 4.00 | 4.50 | 4.00 | 3.50 | 4.50 | 3.00 | |
生 菜 | 5.00 | 4.50 | 5.00 | 4.50 | 3.50 | 5.00 | 2.70 | |
絲 瓜 | 6.00 | 6.00 | 6.50 | 6.00 | 5.50 | 6.50 | 5.00 | |
綠豆芽 | 3.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.50 | 無 | |
黃豆芽 | 3.00 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.00 | 2.00 | 無 | |
青椒(菜椒) | 6.00 | 5.50 | 5.50 | 5.00 | 4.00 | 5.00 | 3.20 | |
薄皮青椒 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 4.50 | 5.00 | 4.00 | |
蒜頭 | 8.50 | 8.00 | 8.50 | 8.00 | 7.50 | 8.50 | 7.00 | |
蘑 菇 | 10.00 | 10.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 10.00 | 7.50 | |
平 菇 | 7.00 | 6.50 | 7.50 | 7.00 | 6.00 | 6.50 | 5.50 | |
山 藥 | 7.00 | 6.50 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 7.00 | 5.50 | |
毛 豆 | 3.50 | 3.50 | 4.00 | 3.50 | 3.00 | 4.00 | 2.50 | |
糧食 | 東海大米(散裝) | 2.30 | 2.50 | 2.50 | 2.30 | 2.20 | 2.50 | 2.10 |
東北大米(散裝) | 2.80 | 3.20 | 3.30 | 3.00 | 2.80 | 3.30 | 2.70 | |
特一粉 | 3.00 | 2.80 | 2.80 | 2.70 | 2.70 | 2.80 | 2.50 | |
手搟面 | 4.00 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 3.00 | 3.00 | 無 | |
水餃皮子 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 3.00 | 3.50 | 3.00 | 無 | |
肉禽蛋 | 腿肉 | 18.00 | 18.00 | 19.00 | 18.00 | 17.00 | 18.00 | 16.00 |
精瘦肉 | 19.00 | 19.00 | 20.00 | 19.00 | 18.00 | 19.00 | 17.00 | |
小排 | 35.00 | 34.00 | 36.00 | 35.00 | 33.00 | 35.00 | 32.00 | |
草雞蛋 | 7.00 | 7.50 | 8.00 | 7.00 | 6.50 | 8.00 | 無 | |
洋雞蛋 | 5.50 | 5.40 | 5.60 | 5.40 | 5.30 | 5.60 | 5.10 | |
活草母雞 | 20.00 | 19.00 | 19.00 | 18.00 | 18.00 | 無 | 無 | |
活三黃雞 | 11.00 | 10.00 | 11.00 | 10.00 | 10.00 | 無 | 無 | |
水產 | 草魚(鮮活中等) | 8.00 | 9.00 | 9.00 | 8.00 | 7.50 | 9.00 | 6.00 |
鯽魚(鮮活中等) | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 11.00 | 12.00 | 10.00 | |
花鰱(鮮活中等) | 8.00 | 8.00 | 9.00 | 9.00 | 7.50 | 9.00 | 6.50 | |
帶魚(新鮮中等) | 15.00 | 16.00 | 16.00 | 15.00 | 15.00 | 16.00 | 13.00 | |
小黃魚(新鮮中等) | 12.00 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 12.00 | 13.00 | 10.00 | |
對蝦(新鮮中等) | 32.00 | 29.00 | 32.00 | 30.00 | 28.00 | 30.00 | 無 | |
水果 | 蘋果 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 5.50 | 5.50 | 7.00 | 5.00 |
香蕉 | 4.00 | 3.50 | 3.50 | 4.00 | 3.50 | 4.00 | 3.00 | |
西瓜 | 2.00 | 2.00 | 2.50 | 1.60 | 1.50 | 1.80 | 1.10 | |
副食品 | 散裝鹵水豆腐 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 2.50 |
千張(百葉) | 6.00 | 5.50 | 6.50 | 5.00 | 5.00 | 5.50 | 4.50 | |
淮牌精制海鹽(500克) | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.15 | |
統萬高級涼拌醬油(620ML) | 6.00 | 6.00 | 5.50 | 5.00 | 5.00 | 6.00 | 4.50 | |
汪恕有滴醋(480ML) | 5.50 | 5.50 | 5.50 | 5.50 | 5.50 | 6.00 | 5.00 | |
綿白糖 | 5.00 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 5.00 | 4.20 |
品種 | 品名 | 市區部分大型超市 | ||
大潤發 | 家得福 (雙盛店) |
家得福 (海棠店) |
||
蔬菜 (新鮮統貨) |
菠 菜 | 無 | 7.99 | 7.99 |
芹菜(西芹) | 5.89 | 3.99 | 3.99 | |
芹菜(旱芹) | 3.50 | 3.89 | 3.89 | |
大白菜 | 1.50 | 1.49 | 1.49 | |
青菜(上海青) | 4.15 | 4.89 | 4.89 | |
黃 瓜 | 3.79 | 4.99 | 4.99 | |
冬 瓜 | 1.28 | 1.59 | 1.59 | |
蘿 卜(白) | 無 | 1.79 | 1.79 | |
生姜 | 4.80 | 9.83 | 9.83 | |
茄 子 | 4.48 | 6.99 | 6.99 | |
西紅柿 | 2.78 | 1.99 | 1.99 | |
土 豆 | 1.08 | 0.89 | 0.89 | |
胡蘿卜 | 1.98 | 2.99 | 2.99 | |
包 菜 | 1.99 | 1.79 | 1.79 | |
豆 角 | 無 | 5.89 | 5.89 | |
洋 蔥 | 0.95 | 1.39 | 1.39 | |
蒜 苔 | 無 | 9.90 | 9.90 | |
花 菜 | 3.98 | 3.69 | 3.69 | |
西蘭花 | 無 | 4.29 | 4.29 | |
韭 菜 | 無 | 4.59 | 4.59 | |
生 菜 | 4.38 | 4.89 | 4.89 | |
絲 瓜 | 無 | 4.59 | 4.59 | |
青椒(菜椒) | 4.29 | 5.99 | 5.99 | |
薄皮青椒 | 無 | 4.29 | 4.29 | |
蒜頭 | 6.98 | 6.49 | 6.49 | |
蘑 菇 | 無 | 11.80 | 11.80 | |
平 菇 | 無 | 8.17 | 8.17 | |
山 藥 | 4.98 | 4.99 | 4.99 | |
毛豆 | 3.48 | 5.89 | 5.89 | |
糧油 | 蘇北粳米(普通散裝) | 1.99 | 1.99 | 1.99 |
東北大米(普通散裝) | 2.28 | 2.39 | 2.39 | |
特一粉 | 無 | 無 | 無 | |
金龍魚第二代(5L,非轉) | 69.90(特) | 79.90 | 79.90 | |
金龍魚大豆油(5L,非轉) | 無 | 62.80 | 62.80 | |
魯花花生油(5L) | 無 | 159.80 | 159.80 | |
精瘦肉 | 14.90 | 16.99 | 16.99 | |
肋排 | 29.80 | 25.99 | 25.99 | |
帶皮肋條 | 16.48 | 16.99 | 16.99 | |
整雞(開膛) | 19.80(鮮) | 7.99 | 7.99 | |
洋雞蛋 | 4.98 | 4.99 | 4.99 | |
草雞蛋 | 6.50 | 無 | 無 | |
水產 | 草魚(鮮活中等) | 13.80 | 10.99 | 10.99 |
鯽魚(鮮活中等) | 16.80 | 10.99 | 10.99 | |
花鰱(鮮活中等) | 13.80 | 11.99 | 11.99 | |
小黃魚(冰凍) | 無 | 7.99 | 7.99 | |
水果 | 蘋果(山東紅富士) | 6.98 | 6.49 | 6.49 |
香蕉 | 6.98(進口) | 3.68 | 3.68 | |
西瓜 | 3.48(麒麟) | 3.98(美都) | 3.98(美都) | |
副食品 | 散裝鹵水豆腐 | 5.00 | 2.49 | 2.49 |
千張(百葉) | 12.80 | 6.49 | 6.49 | |
淮牌加碘低納鹽(400克) | 3.00 | 2.50 | 2.50 | |
統萬高級涼拌醬油(620ML) | 無 | 無 | 無 | |
恒順鎮江香醋(500ML) | 8.50 | 8.50 | 8.50 | |
綿白糖(袋裝1kg) | 無 | 9.80 | 9.80 | |
說明:1、本表中的商品價格均為市場調節價,由各采集點在當日上午10:00前報送,該價格僅代表采集點自身價格水平,其目的是供市民購物參考,不可作為法定或政策的定價或限價依據,不可作為價格糾紛的法定依據。2、根據《價格法》、《江蘇省價格條例》等相關法律法規規定,“經營者實施價格行為享有的權利包括,自主制定實行市場調節價的商品的價格”。 |