采價單位:發改委價格監測中心 采價日期: 2023.9.26 單位:元/500克 | ||||||||
品種 | 品名 | 市區各農貿市場(零售價) | 四季農副產品市場(批發價) | |||||
極美苑 | 蒼梧生 活廣場 |
巨龍路菜市場 | 西城 | 海寧路綜合市場 | 九龍 市場 |
|||
蔬菜 (新鮮統貨) |
菠 菜 | 7.00 | 8.00 | 8.00 | 7.50 | 6.00 | 8.00 | 6.00 |
芹菜(西芹) | 5.00 | 5.00 | 6.00 | 4.50 | 4.00 | 6.00 | 無 | |
芹菜(旱芹) | 3.00 | 3.00 | 3.50 | 2.50 | 2.00 | 2.50 | 1.50 | |
大白菜 | 2.00 | 2.00 | 2.50 | 1.80 | 1.50 | 2.00 | 0.90 | |
青菜(上海青) | 3.00 | 3.00 | 3.50 | 3.00 | 2.50 | 3.50 | 2.00 | |
黃 瓜 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 3.50 | 3.50 | 4.00 | 2.60 | |
冬 瓜 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 1.50 | 2.00 | 1.00 | |
蘿 卜(白) | 2.00 | 2.00 | 2.50 | 2.00 | 1.50 | 2.50 | 1.10 | |
生姜 | 10.00 | 12.00 | 12.00 | 10.00 | 9.00 | 10.00 | 8.00 | |
茄 子 | 4.00 | 4.50 | 4.00 | 4.00 | 3.50 | 4.50 | 2.70 | |
西紅柿 | 4.00 | 3.50 | 4.00 | 3.50 | 3.50 | 4.00 | 2.60 | |
土 豆 | 3.00 | 3.00 | 3.50 | 3.00 | 2.50 | 3.50 | 1.70 | |
胡蘿卜 | 2.00 | 2.50 | 2.50 | 2.00 | 1.50 | 2.00 | 1.00 | |
尖 椒 | 4.00 | 3.50 | 4.00 | 3.50 | 3.50 | 4.00 | 3.00 | |
包 菜 | 2.00 | 2.50 | 2.50 | 2.00 | 1.50 | 2.50 | 1.10 | |
豆 角 | 5.00 | 5.00 | 5.50 | 5.00 | 4.00 | 5.50 | 3.20 | |
洋 蔥 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.50 | 1.80 | 2.00 | 1.10 | |
蒜 苔 | 8.00 | 8.00 | 9.00 | 8.00 | 7.00 | 9.00 | 6.00 | |
花 菜 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 3.00 | 2.50 | 3.00 | 1.70 | |
西蘭花 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 4.50 | 4.00 | 4.50 | 3.20 | |
韭 菜 | 2.00 | 2.50 | 2.00 | 2.00 | 1.50 | 2.50 | 1.10 | |
生 菜 | 5.00 | 4.50 | 5.00 | 4.50 | 4.00 | 5.00 | 3.50 | |
絲 瓜 | 6.00 | 5.50 | 6.00 | 5.50 | 4.50 | 6.00 | 4.00 | |
綠豆芽 | 3.00 | 2.00 | 2.50 | 2.00 | 2.00 | 2.50 | 無 | |
黃豆芽 | 3.00 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.20 | 2.00 | 無 | |
青椒(菜椒) | 5.00 | 6.50 | 5.50 | 4.50 | 4.00 | 4.50 | 3.50 | |
薄皮青椒 | 3.00 | 3.00 | 3.50 | 2.50 | 2.00 | 2.50 | 1.50 | |
蒜頭 | 8.00 | 8.50 | 8.50 | 8.00 | 7.50 | 8.50 | 6.00 | |
蘑 菇 | 10.00 | 10.00 | 9.00 | 10.00 | 8.00 | 9.00 | 7.50 | |
平 菇 | 7.00 | 8.00 | 8.00 | 7.00 | 6.00 | 7.00 | 5.00 | |
山 藥 | 7.00 | 7.50 | 7.50 | 7.00 | 6.00 | 7.50 | 5.50 | |
毛 豆 | 3.00 | 3.50 | 4.00 | 3.00 | 2.50 | 4.00 | 1.80 | |
糧食 | 東海大米(散裝) | 2.30 | 2.50 | 2.50 | 2.30 | 2.20 | 2.50 | 2.10 |
東北大米(散裝) | 2.80 | 3.20 | 3.30 | 3.00 | 2.80 | 3.30 | 2.70 | |
特一粉 | 3.00 | 2.70 | 2.80 | 2.70 | 2.70 | 2.80 | 2.50 | |
手搟面 | 4.00 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 3.00 | 3.00 | 無 | |
水餃皮子 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 3.00 | 3.50 | 3.00 | 無 | |
肉禽蛋 | 腿肉 | 17.00 | 18.00 | 19.00 | 17.00 | 16.00 | 19.00 | 15.00 |
精瘦肉 | 18.00 | 19.00 | 20.00 | 18.00 | 17.00 | 20.00 | 16.00 | |
小排 | 33.00 | 35.00 | 35.00 | 33.00 | 31.00 | 35.00 | 30.00 | |
草雞蛋 | 7.50 | 7.50 | 8.00 | 7.50 | 7.00 | 8.00 | 無 | |
洋雞蛋 | 6.30 | 6.20 | 6.30 | 6.20 | 6.00 | 6.30 | 5.85 | |
活草母雞 | 20.00 | 21.00 | 19.00 | 18.00 | 18.00 | 無 | 無 | |
活三黃雞 | 10.00 | 10.00 | 11.00 | 10.00 | 10.00 | 無 | 無 | |
水產 | 草魚(鮮活中等) | 8.00 | 9.00 | 9.00 | 8.00 | 8.00 | 9.00 | 7.00 |
鯽魚(鮮活中等) | 10.00 | 10.00 | 11.00 | 10.00 | 9.00 | 11.00 | 8.00 | |
花鰱(鮮活中等) | 8.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 8.00 | 9.00 | 7.00 | |
帶魚(新鮮中等) | 23.00 | 23.00 | 22.00 | 22.00 | 20.00 | 23.00 | 18.00 | |
小黃魚(新鮮中等) | 15.00 | 16.00 | 16.00 | 15.00 | 13.00 | 16.00 | 11.00 | |
對蝦(新鮮中等) | 33.00 | 34.00 | 33.00 | 33.00 | 30.00 | 34.00 | 無 | |
水果 | 蘋果 | 8.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 6.00 | 7.00 | 5.00 |
香蕉 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 3.00 | 3.50 | 2.80 | |
西瓜 | 2.00 | 2.50 | 2.50 | 2.00 | 1.80 | 2.50 | 1.50 | |
副食品 | 散裝鹵水豆腐 | 3.50 | 3.50 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 2.50 |
千張(百葉) | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 5.00 | 5.00 | 5.50 | 4.50 | |
淮牌精制海鹽(500克) | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.15 | |
統萬高級涼拌醬油(620ML) | 6.00 | 5.50 | 6.00 | 5.00 | 5.00 | 6.00 | 4.50 | |
汪恕有滴醋(480ML) | 5.50 | 5.50 | 5.50 | 5.50 | 5.50 | 6.00 | 5.00 | |
綿白糖 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 4.50 | 5.00 | 4.20 |
品種 | 品名 | 市區各大型超市 | ||
大潤發 | 家得福 (雙盛店) |
家得福 (海棠店) |
||
蔬菜 (新鮮統貨) |
菠 菜 | 7.98 | 9.49 | 9.49 |
芹菜(西芹) | 3.98 | 6.69 | 6.69 | |
芹菜(旱芹) | 2.98 | 4.49 | 4.49 | |
大白菜 | 1.48 | 1.69 | 1.69 | |
青菜(上海青) | 1.98 | 2.49 | 2.49 | |
黃 瓜 | 3.19 | 3.69 | 3.69 | |
冬 瓜 | 1.96 | 1.89 | 1.89 | |
蘿 卜(白) | 1.38 | 2.29 | 2.29 | |
生姜 | 12.99 | 13.49 | 13.49 | |
茄 子 | 2.98 | 2.99 | 2.99 | |
西紅柿 | 3.98 | 2.99 | 2.99 | |
土 豆(新) | 2.38 | 2.29 | 2.29 | |
胡蘿卜 | 1.58 | 1.89 | 1.89 | |
包 菜 | 1.58 | 1.79 | 1.79 | |
豆 角 | 3.98 | 4.29 | 4.29 | |
洋 蔥 | 1.58 | 1.49 | 1.49 | |
蒜 苔(鮮) | 8.98 | 10.99 | 10.99 | |
花 菜 | 3.58 | 4.49 | 4.49 | |
西蘭花 | 4.58 | 4.99 | 4.99 | |
韭 菜 | 無 | 3.29 | 3.29 | |
生 菜 | 4.98 | 5.99 | 5.99 | |
絲 瓜 | 4.49 | 6.49 | 6.49 | |
青椒(菜椒) | 無 | 無 | 無 | |
薄皮青椒 | 2.38 | 1.99 | 1.99 | |
蒜頭 | 8.98 | 7.49 | 7.49 | |
蘑 菇 | 無 | 無 | 無 | |
平 菇 | 無 | 3.45 | 3.45 | |
山 藥 | 5.98 | 6.49 | 6.49 | |
毛豆 | 3.98 | 4.29 | 4.29 | |
糧油 | 蘇北粳米(普通散裝) | 2.09 | 1.99 | 1.99 |
東北大米(普通散裝) | 2.18 | 2.18 | 2.18 | |
特一粉 | 無 | 1.99(特) | 1.99(特) | |
金龍魚第二代(5L,非轉) | 76.90 | 79.90 | 79.90 | |
金龍魚大豆油(5L,非轉) | 無 | 75.90 | 75.90 | |
魯花花生油(5L) | 169.90 | 159.90 | 159.90 | |
精瘦肉 | 14.80 | 13.99 | 13.99 | |
肋排 | 29.80 | 23.99 | 23.99 | |
帶皮肋條 | 13.80 | 13.99 | 13.99 | |
整雞(開膛) | 無 | 8.99 | 8.99 | |
洋雞蛋 | 5.98 | 6.09 | 6.09 | |
草雞蛋 | 7.40 | 無 | 無 | |
水產 | 草魚(鮮活中等) | 14.80 | 9.90 | 9.90 |
鯽魚(鮮活中等) | 15.80 | 8.90 | 8.90 | |
花鰱(鮮活中等) | 14.80 | 11.49 | 11.49 | |
小黃魚(冰凍) | 15.80 | 16.99 | 16.99 | |
水果 | 蘋果(山東紅富士) | 7.99 | 7.98 | 7.98 |
香蕉(進口) | 5.99 | 3.48 | 3.48 | |
西瓜 | 3.28 | 3.28 | 3.28 | |
副食品 | 散裝鹵水豆腐 | 5.00 | 2.79 | 2.79 |
千張(百葉) | 12.80 | 5.99 | 5.99 | |
淮牌加碘低納鹽(400克) | 無 | 2.70 | 2.70 | |
統萬高級涼拌醬油(620ML) | 無 | 5.80 | 5.80 | |
恒順鎮江香醋(500ML) | 8.50 | 8.90 | 8.90 | |
綿白糖(袋裝1kg) | 無 | 7.90 | 7.90 | |
說明:本表公布的商品價格采集時間為當日上午10:00前,所有價格均為市場調節價,僅作參考,不作為法定或政策的定價依據,不作為價格糾紛的法定依據。 |