国产AV一区二区三区日韩,久久国产自 美女,亚洲乳大丰满中文字幕,亚洲免费精品视频

民生價(jià)格
首頁(yè) 民生價(jià)格

市區(qū)部分市場(chǎng)、超市主副食品批零價(jià)格 2024年第027期

信息來(lái)源:市發(fā)改委 點(diǎn)擊數(shù): 更新時(shí)間:2024-07-09 17:20

匯總單位:發(fā)改委價(jià)格監(jiān)測(cè)中心       匯總?cè)掌冢?2024.7.09        單位:元/500克
品種 品名 市區(qū)部分農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)(零售價(jià)) 四季農(nóng)副產(chǎn)品市場(chǎng)(批發(fā)價(jià))
極美苑 蒼梧生
活廣場(chǎng)
巨龍路菜市場(chǎng) 西城 海寧路綜合市場(chǎng) 九龍
市場(chǎng)
蔬菜
(新鮮統(tǒng)貨)
 菠  菜 6.00  5.00  6.00  5.00  4.50  5.00  3.50 
 芹菜(西芹) 6.00  5.50  6.00  5.50  5.00  6.00  無(wú)
 芹菜(旱芹) 5.00  4.50  4.50  4.50  4.00  5.00  3.50 
 大白菜 1.00  1.50  1.50  1.00  1.00  1.50  0.50 
青菜(上海青) 3.00  3.00  3.00  2.50  2.50  3.00  2.00 
黃  瓜 4.00  4.00  3.50  4.00  3.50  4.00  3.00 
 冬  瓜 1.50  1.50  1.50  1.30  1.00  1.50  0.60 
 蘿  卜(白) 2.00  2.00  1.50  1.50  1.30  2.00  0.85 
 生姜 8.00  8.00  7.50  7.50  7.00  8.00  5.80 
 茄  子 4.00  4.00  4.00  3.50  3.50  4.00  2.80 
 西紅柿 2.50  2.50  2.50  2.00  2.00  2.50  1.60 
 土  豆 2.00  2.50  2.00  2.00  1.50  2.50  1.00 
 胡蘿卜 2.50  2.50  2.50  2.00  2.00  2.00  1.50 
 尖  椒 6.00  6.00  5.50  5.50  5.00  6.00  4.30 
 包  菜 2.00  2.00  2.00  1.50  1.50  2.00  1.00 
 豆  角 7.00  6.50  6.50  6.50  6.00  7.00  5.50 
 洋  蔥 2.00  1.80  2.00  1.50  1.50  1.80  0.80 
 蒜  苔 8.00  7.50  7.00  7.00  6.50  7.50  5.50 
 花  菜 4.00  3.50  4.00  3.50  3.50  4.00  2.60 
 西蘭花 5.00  5.00  4.50  4.50  4.00  5.00  3.60 
 韭  菜 3.00  3.00  2.50  2.50  2.00  3.00  1.50 
 生  菜 4.50  4.00  4.00  4.00  3.50  4.50  2.60 
 絲  瓜 4.00  3.50  3.50  3.50  3.00  4.00  2.50 
 綠豆芽 3.00  2.00  2.00  2.00  2.00  2.50  無(wú)
 黃豆芽 3.00  2.50  2.50  2.50  2.20  2.00  無(wú)
 青椒(菜椒) 5.00  5.50  5.50  4.00  4.00  4.50  3.20 
 薄皮青椒 5.00  4.50  5.00  4.50  4.00  4.50  3.30 
 蒜頭 7.00  7.50  7.00  7.00  6.00  7.50  5.50 
 蘑  菇 10.00  10.00  9.00  9.00  9.00  10.00  8.00 
 平  菇 6.00  5.50  6.00  5.50  5.00  6.00  4.50 
 山  藥 7.00  6.00  6.50  6.00  5.50  7.00  4.80 
 毛 豆 3.50  3.50  4.00  3.50  3.00  4.00  2.50 
糧食 東海大米(散裝) 2.30  2.50  2.50  2.30  2.20  2.50  2.10 
東北大米(散裝) 2.80  3.20  3.30  3.00  2.80  3.30  2.70 
特一粉 3.00  2.80  2.80  2.70  2.70  2.80  2.50 
手搟面 4.00  3.50  3.50  3.50  3.00  3.00  無(wú)
水餃皮子 3.50  3.50  3.50  3.00  3.50  3.00  無(wú)
肉禽蛋 腿肉   18.00  18.00  19.00  18.00  17.00  18.00  16.00 
精瘦肉   19.00  19.00  20.00  19.00  18.00  19.00  17.00 
小排   35.00  34.00  36.00  35.00  33.00  35.00  32.00 
草雞蛋 6.00  6.50  6.50  6.00  6.00  6.50  無(wú)
洋雞蛋 5.20  5.20  5.20  5.10  5.00  5.20  4.85 
活草母雞 20.00  19.00  19.00  18.00  18.00  無(wú) 無(wú)
活三黃雞 11.00  10.00  11.00  10.00  11.00  無(wú) 無(wú)
水產(chǎn) 草魚(鮮活中等) 8.00  9.00  9.00  8.00  7.50  9.00  6.30 
鯽魚(鮮活中等) 12.00  12.00  12.00  12.00  11.00  12.00  9.00 
花鰱(鮮活中等) 9.00  10.00  10.00  9.00  9.00  10.00  8.00 
帶魚(新鮮中等) 15.00  16.00  16.00  15.00  15.00  16.00  13.00 
小黃魚(新鮮中等) 12.00  13.00  13.00  13.00  12.00  13.00  10.00 
對(duì)蝦(新鮮中等) 32.00  29.00  32.00  30.00  28.00  32.00  無(wú)
水果 蘋果 6.00  5.50  6.00  5.50  5.50  6.00  4.50 
香蕉 3.50  3.50  3.00  3.00  3.00  3.50  2.50 
西瓜 1.80  1.50  1.80  1.50  1.50  1.50  1.10 
副食品 散裝鹵水豆腐 3.50  3.50  3.50  3.00  3.00  3.00  2.50 
千張(百葉) 6.00  5.50  6.50  5.00  5.00  5.50  4.50 
淮牌精制海鹽(500克) 2.50  2.50  2.50  2.50  2.50  2.50  2.15 
統(tǒng)萬(wàn)高級(jí)涼拌醬油(620ML) 6.00  6.00  5.50  5.00  5.00  6.00  4.50 
汪恕有滴醋(480ML) 5.50  5.50  5.50  5.50  5.50  6.00  5.00 
綿白糖 5.00  4.50  4.50  4.50  4.50  5.00  4.20 
品種 品名 市區(qū)部分大型超市
大潤(rùn)發(fā) 家得福
(雙盛店)
家得福
(海棠店)
蔬菜
(新鮮統(tǒng)貨)
 菠  菜 無(wú) 5.99  5.99 
 芹菜(西芹) 5.98  3.19  3.19 
 芹菜(旱芹) 2.90  2.59  2.59 
 大白菜 1.20  0.89  0.89 
青菜(上海青) 2.10  2.29  2.29 
 黃  瓜 4.48  3.79  3.79 
 冬  瓜 2.40  1.19  1.19 
 蘿  卜(白) 1.28  1.29  1.29 
 生姜 7.98  9.83  9.83 
 茄  子 2.21(特) 3.99  3.99 
 西紅柿 2.38  2.39  2.39 
 土  豆 1.79  1.39  1.39 
 胡蘿卜 1.98  2.79  2.79 
 包  菜 無(wú) 1.49  1.49 
 豆  角 無(wú) 2.49  2.49 
 洋  蔥 1.48  1.39  1.39 
 蒜  苔 無(wú) 9.90  9.90 
 花  菜 3.98  4.49  4.49 
 西蘭花 2.80(特) 3.99  3.99 
 韭  菜 無(wú) 3.49  3.49 
 生  菜 3.20  3.99  3.99 
 絲  瓜 5.90(精) 3.99  3.99 
 青椒(菜椒) 無(wú) 5.49  5.49 
 薄皮青椒 3.29  2.79  2.79 
 蒜頭 5.98  4.99  4.99 
 蘑  菇 無(wú) 11.80  11.80 
 平  菇 無(wú) 無(wú) 無(wú)
 山  藥 4.98  4.49  4.49 
毛豆 2.98  2.49  2.49 
糧油 蘇北粳米(普通散裝) 1.99  1.99  1.99 
東北大米(普通散裝) 2.28  2.39  2.39 
特一粉 無(wú) 無(wú) 無(wú)
金龍魚第二代(5L,非轉(zhuǎn)) 無(wú) 79.90  79.90 
金龍魚大豆油(5L,非轉(zhuǎn)) 69.90  62.80  62.80 
魯花花生油(5L) 161.40  159.80  159.80 
精瘦肉 19.98  16.99  16.99 
肋排 29.80  25.99  25.99 
帶皮肋條 18.80  16.99  16.99 
整雞(開(kāi)膛) 無(wú) 7.99  7.99 
洋雞蛋 3.98(特) 5.29  5.29 
草雞蛋 6.10  無(wú) 無(wú)
水產(chǎn) 草魚(鮮活中等) 13.80  9.99  9.99 
鯽魚(鮮活中等) 16.80  9.90  9.90 
花鰱(鮮活中等) 14.80  11.99  11.99 
小黃魚(冰凍) 無(wú) 9.99  9.99 
水果 蘋果(山東紅富士) 5.99  6.49  6.49 
香蕉 3.58  3.28  3.28 
西瓜 1.58  1.48  1.48 
副食品 散裝鹵水豆腐 5.00  2.49  2.49 
千張(百葉) 12.80  8.99  8.99 
淮牌加碘低納鹽(400克) 3.00  2.50  2.50 
統(tǒng)萬(wàn)高級(jí)涼拌醬油(620ML) 無(wú) 無(wú) 無(wú)
恒順鎮(zhèn)江香醋(500ML) 8.40  8.50  8.50 
綿白糖(袋裝1kg) 8.90  9.80  9.80 
   說(shuō)明:1、本表中的商品價(jià)格均為市場(chǎng)調(diào)節(jié)價(jià),由各采集點(diǎn)在當(dāng)日上午10:00前報(bào)送,該價(jià)格僅代表采集點(diǎn)自身價(jià)格水平,其目的是供市民購(gòu)物參考,不可作為法定或政策的定價(jià)或限價(jià)依據(jù),不可作為價(jià)格糾紛的法定依據(jù)。2、根據(jù)《價(jià)格法》、《江蘇省價(jià)格條例》等相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定,“經(jīng)營(yíng)者實(shí)施價(jià)格行為享有的權(quán)利包括,自主制定實(shí)行市場(chǎng)調(diào)節(jié)價(jià)的商品的價(jià)格”。