国产AV一区二区三区日韩,久久国产自 美女,亚洲乳大丰满中文字幕,亚洲免费精品视频

民生價格
首頁 民生價格

連云港市民生價格公示(主副食品批零價格)2024年第011期

信息來源:市發(fā)改委 點(diǎn)擊數(shù): 更新時間:2024-03-20 12:41

采價單位:發(fā)改委價格監(jiān)測中心      采價日期: 2024.3.19       單位:元/500克
品種 品名 市區(qū)各農(nóng)貿(mào)市場(零售價) 四季農(nóng)副產(chǎn)品市場(批發(fā)價)
極美苑 蒼梧生
活廣場
巨龍路菜市場 西城 海寧路綜合市場 九龍
市場
蔬菜
(新鮮統(tǒng)貨)
 菠  菜 3.50  3.50  4.00  3.50  3.00  4.00  2.30 
 芹菜(西芹) 5.00  4.50  5.00  5.00  4.00  5.00 
 芹菜(旱芹) 4.00  3.50  3.50  3.50  3.00  4.00  2.50 
 大白菜 2.00  2.50  1.80  2.00  1.50  2.50  1.00 
青菜(上海青) 3.00  2.50  2.50  2.50  2.00  3.00  1.50 
黃  瓜 3.50  3.50  3.50  3.50  3.00  3.50  2.30 
 冬  瓜 2.00  2.50  2.00  2.00  1.50  2.50  1.00 
 蘿  卜(白) 2.00  2.50  1.80  2.00  1.50  2.50  1.00 
 生姜 7.00  7.00  7.00  7.00  6.00  8.00  5.00 
 茄  子 6.00  6.00  5.50  5.50  5.00  6.00  4.50 
 西紅柿 3.50  3.50  3.50  3.50  3.00  4.00  2.50 
 土  豆 3.00  2.50  3.00  2.50  2.50  3.00  2.00 
 胡蘿卜 2.00  2.50  2.00  2.00  1.50  2.00  1.00 
 尖  椒 5.00  6.00  4.50  5.00  4.00  6.00  3.50 
 包  菜 2.00  2.00  2.50  2.00  1.20  2.50  0.70 
 豆  角 7.00  6.50  7.00  6.50  6.00  7.00  5.00 
 洋  蔥 2.00  2.50  2.50  2.00  1.50  2.50  1.00 
 蒜  苔 8.00  8.00  8.00  8.00  7.00  8.00  6.00 
 花  菜 3.00  3.50  3.50  3.00  2.50  3.00  2.00 
 西蘭花 5.00  5.00  4.50  5.00  4.00  5.00  3.50 
 韭  菜 4.00  4.00  3.50  4.00  3.00  4.00  2.50 
 生  菜 3.50  3.50  3.50  3.50  3.00  4.00  2.50 
 絲  瓜 6.00  6.00  6.00  6.00  5.00  6.00  4.00 
 綠豆芽 3.00  2.00  2.00  2.00  2.00  2.50 
 黃豆芽 3.00  3.00  2.50  2.50  2.20  2.00 
 青椒(菜椒) 10.00  11.00  10.00  10.00  9.00  11.00  8.00 
 薄皮青椒 4.00  4.00  4.50  4.00  3.50  4.50  3.00 
 蒜頭 8.00  9.00  8.00  8.00  7.00  9.00  6.00 
 蘑  菇 10.00  10.00  9.00  9.00  8.50  10.00  7.50 
 平  菇 4.00  4.00  3.50  3.50  3.00  4.00  2.30 
 山  藥 8.00  7.50  8.00  8.00  7.00  8.50  6.00 
 毛 豆 6.00  6.00  6.00  6.00  5.00  6.00  4.00 
糧食 東海大米(散裝) 2.30  2.50  2.50  2.30  2.20  2.50  2.10 
東北大米(散裝) 2.80  3.20  3.30  3.00  2.80  3.30  2.70 
特一粉 3.00  2.80  2.80  2.70  2.70  2.80  2.50 
手搟面 4.00  3.50  3.50  3.50  3.00  3.00 
水餃皮子 3.50  3.50  3.50  3.00  3.50  3.00 
肉禽蛋 腿肉   17.00  18.00  17.00  17.00  16.00  17.00  15.00 
精瘦肉   18.00  19.00  18.00  18.00  17.00  18.00  16.00 
小排   35.00  36.00  35.00  35.00  33.00  35.00  31.00 
草雞蛋 5.50  6.50  6.50  6.00  5.50  7.00 
洋雞蛋 4.30  4.30  4.50  4.30  4.10  4.50  3.90 
活草母雞 20.00  20.00  19.00  18.00  18.00 
活三黃雞 10.00  10.00  11.00  10.00  10.00 
水產(chǎn) 草魚(鮮活中等) 8.00  9.00  9.00  9.00  8.00  9.00  7.00 
鯽魚(鮮活中等) 10.00  10.00  10.00  10.00  10.00  10.00  9.00 
花鰱(鮮活中等) 8.00  10.00  9.00  10.00  8.00  10.00  7.00 
帶魚(新鮮中等) 15.00  16.00  16.00  15.00  13.00  16.00  11.00 
小黃魚(新鮮中等) 12.00  13.00  13.00  13.00  10.00  13.00  9.00 
對蝦(新鮮中等) 35.00  35.00  34.00  35.00  32.00  35.00 
水果 蘋果 6.00  5.00  5.50  6.00  5.00  6.00  4.20 
香蕉 2.50  2.50  3.00  2.50  2.00  3.00  1.65 
西瓜 4.00  5.00  5.00  4.00  3.00  5.00  2.50 
副食品 散裝鹵水豆腐 3.50  3.50  3.00  3.00  3.00  3.00  2.50 
千張(百葉) 6.00  6.00  6.00  5.00  5.00  5.50  4.50 
淮牌精制海鹽(500克) 2.50  2.50  2.50  2.50  2.50  2.50  2.15 
統(tǒng)萬高級涼拌醬油(620ML) 6.00  5.50  6.00  5.00  5.00  6.00  4.50 
汪恕有滴醋(480ML) 5.50  5.50  5.50  5.50  5.50  6.00  5.00 
綿白糖 5.00  5.00  5.00  5.00  4.50  5.00  4.20 
品種 品名 市區(qū)各大型超市
大潤發(fā) 家得福
(雙盛店)
家得福
(海棠店)
蔬菜
(新鮮統(tǒng)貨)
 菠  菜 7.00  3.79  3.79 
 芹菜(西芹) 7.90  4.99  4.99 
 芹菜(旱芹) 4.99  3.99  3.99 
 大白菜 0.99  1.39  1.39 
青菜(上海青) 2.40  2.39  2.39 
 黃  瓜 3.29  2.79  2.79 
 冬  瓜 1.98  2.99  2.99 
 蘿  卜(白) 1.19  0.99  0.99 
 生姜 7.98 
 茄  子 4.98  2.99  2.99 
 西紅柿 3.79  1.99  1.99 
 土  豆(新) 2.48  2.19  2.19 
 胡蘿卜 1.79  1.79  1.79 
 包  菜 1.29  1.99  1.99 
 豆  角 11.80  7.99  7.99 
 洋  蔥 1.98  2.49  2.49 
 蒜  苔 6.45  6.45 
 花  菜 2.99  2.49  2.49 
 西蘭花 5.17  3.79  3.79 
 韭  菜 3.99  3.99 
 生  菜 3.80  2.49  2.49 
 絲  瓜 6.58  5.49  5.49 
 青椒(菜椒)
 薄皮青椒 2.99  2.99  2.99 
 蒜頭 6.90 
 蘑  菇
 平  菇
 山  藥 4.98  3.99  3.99 
毛豆 8.13  7.99  7.99 
糧油 蘇北粳米(普通散裝) 2.19  1.99  1.99 
東北大米(普通散裝) 2.28  2.18  2.18 
特一粉 1.99(特) 1.99(特)
金龍魚第二代(5L,非轉(zhuǎn)) 85.40  79.90  79.90 
金龍魚大豆油(5L,非轉(zhuǎn)) 74.90  75.90  75.90 
魯花花生油(5L) 161.40  159.90  159.90 
精瘦肉 15.80  13.99  13.99 
肋排 29.80  25.99  25.99 
帶皮肋條 13.80  12.99  12.99 
整雞(開膛) 7.99  7.99 
洋雞蛋 4.00  4.00 
草雞蛋 5.30 
水產(chǎn) 草魚(鮮活中等) 14.80  8.99  8.99 
鯽魚(鮮活中等) 14.80  9.90  9.90 
花鰱(鮮活中等) 14.80  10.99  10.99 
小黃魚(冰凍) 9.99  9.99 
水果 蘋果(山東紅富士) 6.99  12.90  12.90 
香蕉(進(jìn)口) 5.98  無  無 
西瓜 6.99  5.98  5.98 
副食品 散裝鹵水豆腐 5.00  2.49  2.49 
千張(百葉) 12.80  5.99  5.99 
淮牌加碘低納鹽(400克) 2.80  2.70  2.70 
統(tǒng)萬高級涼拌醬油(620ML) 5.80  5.80 
恒順鎮(zhèn)江香醋(500ML) 8.50  8.90  8.90 
綿白糖(袋裝1kg) 7.90  7.90 
   說明:本表公布的商品價格采集時間為當(dāng)日上午10:00前,所有價格均為市場調(diào)節(jié)價,僅作參考,不作為法定或政策的定價依據(jù),不作為價格糾紛的法定依據(jù)。