采價單位:發改委價格監測中心 采價日期: 2023.8.08 單位:元/500克 | ||||||||
品種 | 品名 | 市區各農貿市場(零售價) | 四季農副產品市場(批發價) | |||||
極美苑 | 蒼梧生 活廣場 |
巨龍路菜市場 | 西城 | 海寧路綜合市場 | 九龍 市場 |
|||
蔬菜 (新鮮統貨) |
菠 菜 | 6.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.50 | 4.00 |
芹菜(西芹) | 4.00 | 4.00 | 4.50 | 3.50 | 3.00 | 4.00 | 無 | |
芹菜(旱芹) | 3.00 | 3.00 | 3.50 | 2.50 | 2.00 | 2.50 | 1.50 | |
大白菜 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 1.80 | 1.50 | 2.00 | 0.90 | |
青菜(上海青) | 3.00 | 3.00 | 3.50 | 3.00 | 2.50 | 3.50 | 2.00 | |
黃 瓜 | 2.00 | 2.50 | 2.50 | 2.00 | 1.50 | 2.00 | 1.00 | |
冬 瓜 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 1.50 | 2.00 | 0.80 | |
蘿 卜(白) | 1.50 | 2.00 | 2.00 | 1.50 | 1.20 | 2.00 | 0.80 | |
生姜 | 10.00 | 11.00 | 11.00 | 10.00 | 9.00 | 10.00 | 8.00 | |
茄 子 | 2.00 | 2.50 | 2.50 | 2.00 | 1.50 | 2.00 | 1.00 | |
西紅柿 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 3.50 | 3.50 | 3.00 | |
土 豆 | 2.00 | 2.50 | 2.50 | 2.00 | 1.50 | 2.50 | 1.00 | |
胡蘿卜 | 2.00 | 2.50 | 2.50 | 2.00 | 1.50 | 2.00 | 1.00 | |
尖 椒 | 4.00 | 3.50 | 4.00 | 3.50 | 3.50 | 4.00 | 3.00 | |
包 菜 | 2.00 | 2.50 | 2.50 | 2.00 | 1.50 | 2.50 | 1.10 | |
豆 角 | 4.00 | 4.50 | 4.50 | 4.00 | 3.50 | 4.50 | 3.00 | |
洋 蔥 | 2.00 | 2.50 | 2.00 | 2.50 | 1.80 | 2.00 | 1.10 | |
蒜 苔 | 8.00 | 7.50 | 8.00 | 7.50 | 7.00 | 8.00 | 6.00 | |
花 菜 | 3.00 | 3.50 | 3.50 | 2.50 | 2.00 | 3.00 | 1.50 | |
西蘭花 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 4.50 | 4.00 | 4.50 | 3.20 | |
韭 菜 | 2.00 | 2.50 | 2.50 | 2.00 | 1.80 | 2.50 | 1.30 | |
生 菜 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 3.50 | 4.00 | 2.80 | |
絲 瓜 | 3.00 | 3.00 | 3.50 | 3.00 | 2.00 | 3.50 | 1.50 | |
綠豆芽 | 3.00 | 2.00 | 2.50 | 2.00 | 2.00 | 2.50 | 無 | |
黃豆芽 | 3.00 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.20 | 2.00 | 無 | |
青椒(菜椒) | 5.00 | 5.00 | 5.50 | 4.50 | 4.00 | 4.50 | 3.50 | |
薄皮青椒 | 3.00 | 3.50 | 3.50 | 2.50 | 2.00 | 2.50 | 1.50 | |
蒜頭 | 8.00 | 8.00 | 8.50 | 8.00 | 7.50 | 8.50 | 6.00 | |
蘑 菇 | 10.00 | 10.00 | 9.00 | 10.00 | 8.00 | 9.00 | 7.50 | |
平 菇 | 7.00 | 7.50 | 7.50 | 7.00 | 6.00 | 7.00 | 5.00 | |
山 藥 | 8.00 | 8.50 | 8.50 | 8.00 | 7.00 | 7.50 | 6.00 | |
毛 豆 | 4.00 | 4.00 | 4.50 | 3.50 | 3.00 | 4.50 | 2.50 | |
糧食 | 東海大米(散裝) | 2.30 | 2.30 | 2.50 | 2.30 | 2.20 | 2.50 | 2.10 |
東北大米(散裝) | 2.80 | 3.00 | 3.30 | 3.00 | 2.80 | 3.30 | 2.70 | |
特一粉 | 3.00 | 2.70 | 2.80 | 2.70 | 2.70 | 2.80 | 2.50 | |
手搟面 | 4.00 | 3.20 | 3.50 | 3.50 | 3.00 | 3.00 | 無 | |
水餃皮子 | 3.50 | 3.20 | 3.50 | 3.00 | 3.50 | 3.00 | 無 | |
肉禽蛋 | 腿肉 | 17.00 | 18.00 | 19.00 | 17.00 | 16.00 | 19.00 | 15.00 |
精瘦肉 | 18.00 | 20.00 | 20.00 | 18.00 | 17.00 | 20.00 | 16.00 | |
小排 | 33.00 | 36.00 | 36.00 | 33.00 | 31.00 | 35.00 | 30.00 | |
草雞蛋 | 7.00 | 7.50 | 7.50 | 7.00 | 6.50 | 7.50 | 無 | |
洋雞蛋 | 5.60 | 5.50 | 5.60 | 5.50 | 5.40 | 5.60 | 5.20 | |
活草母雞 | 20.00 | 21.00 | 19.00 | 18.00 | 18.00 | 無 | 無 | |
活三黃雞 | 10.00 | 10.00 | 11.00 | 10.00 | 10.00 | 無 | 無 | |
水產 | 草魚(鮮活中等) | 8.00 | 9.00 | 9.00 | 8.00 | 8.00 | 9.00 | 7.00 |
鯽魚(鮮活中等) | 12.00 | 12.00 | 13.00 | 12.00 | 11.00 | 13.00 | 10.00 | |
花鰱(鮮活中等) | 8.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 8.00 | 9.00 | 7.00 | |
帶魚(新鮮中等) | 20.00 | 20.00 | 18.00 | 17.00 | 15.00 | 19.00 | 13.00 | |
小黃魚(新鮮中等) | 16.00 | 15.00 | 17.00 | 15.00 | 14.00 | 16.00 | 12.00 | |
對蝦(新鮮中等) | 35.00 | 35.00 | 35.00 | 35.00 | 33.00 | 35.00 | 無 | |
水果 | 蘋果 | 8.00 | 8.00 | 7.00 | 7.00 | 6.50 | 7.00 | 5.00 |
香蕉 | 3.00 | 3.00 | 3.50 | 3.00 | 3.00 | 3.50 | 2.50 | |
西瓜 | 2.00 | 2.50 | 2.00 | 2.00 | 1.80 | 2.50 | 1.50 | |
副食品 | 散裝鹵水豆腐 | 3.50 | 3.50 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 2.50 |
千張(百葉) | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 5.00 | 5.00 | 5.50 | 4.50 | |
淮牌精制海鹽(500克) | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.15 | |
統萬高級涼拌醬油(620ML) | 6.00 | 5.50 | 6.00 | 5.00 | 5.00 | 6.00 | 4.50 | |
汪恕有滴醋(480ML) | 5.50 | 5.50 | 5.50 | 5.50 | 5.50 | 6.00 | 5.00 | |
綿白糖 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 4.50 | 5.00 | 4.20 |
品種 | 品名 | 市區各大型超市 | ||
大潤發 | 家得福 (雙盛店) |
家得福 (海棠店) |
||
蔬菜 (新鮮統貨) |
菠 菜 | 6.98 | 8.99 | 8.99 |
芹菜(西芹) | 無 | 5.99 | 5.99 | |
芹菜(旱芹) | 3.38 | 3.49 | 3.49 | |
大白菜 | 1.58 | 1.29 | 1.29 | |
青菜(上海青) | 1.98 | 2.99 | 2.99 | |
黃 瓜 | 1.58 | 1.79 | 1.79 | |
冬 瓜 | 1.98 | 0.80 | 0.80 | |
蘿 卜(白) | 1.58 | 1.39 | 1.39 | |
生姜 | 12.99 | 12.49 | 12.49 | |
茄 子 | 2.58 | 1.99 | 1.99 | |
西紅柿 | 2.98 | 2.59 | 2.59 | |
土 豆(新) | 1.88 | 1.79 | 1.79 | |
胡蘿卜 | 1.68 | 1.59 | 1.59 | |
包 菜 | 1.69 | 1.29 | 1.29 | |
豆 角 | 3.98 | 2.79 | 2.79 | |
洋 蔥 | 1.98 | 1.69 | 1.69 | |
蒜 苔(鮮) | 8.98 | 9.99 | 9.99 | |
花 菜 | 2.58 | 2.49 | 2.49 | |
西蘭花 | 4.98 | 4.39 | 4.39 | |
韭 菜 | 無 | 2.24 | 2.24 | |
生 菜 | 3.98 | 3.29 | 3.29 | |
絲 瓜 | 2.98 | 1.89 | 1.89 | |
青椒(菜椒) | 無 | 無 | 無 | |
薄皮青椒 | 2.28 | 1.79 | 1.79 | |
蒜頭 | 8.98 | 6.99 | 6.99 | |
蘑 菇 | 11.57 | 無 | 無 | |
平 菇 | 無 | 3.45 | 3.45 | |
山 藥 | 9.98 | 5.99 | 5.99 | |
毛豆 | 3.38 | 2.79 | 2.79 | |
糧油 | 蘇北粳米(普通散裝) | 2.09 | 1.99 | 1.99 |
東北大米(普通散裝) | 2.18 | 2.18 | 2.18 | |
特一粉 | 無 | 無 | 無 | |
金龍魚第二代(5L,非轉) | 79.90 | 79.90 | 79.90 | |
金龍魚大豆油(5L,非轉) | 75.00 | 69.90 | 69.90 | |
魯花花生油(5L) | 169.90 | 159.90 | 159.90 | |
精瘦肉 | 15.80 | 15.99 | 15.99 | |
肋排 | 37.80 | 24.99 | 24.99 | |
帶皮肋條 | 12.80 | 14.99 | 14.99 | |
整雞(開膛) | 15.80 | 9.99 | 9.99 | |
洋雞蛋 | 無 | 5.69 | 5.69 | |
草雞蛋 | 6.90 | 無 | 無 | |
水產 | 草魚(鮮活中等) | 14.90 | 11.90 | 11.90 |
鯽魚(鮮活中等) | 15.80 | 6.49(特) | 6.49(特) | |
花鰱(鮮活中等) | 14.90 | 12.99 | 12.99 | |
小黃魚(冰凍) | 15.80 | 15.99 | 15.99 | |
水果 | 蘋果(山東紅富士) | 6.99 | 6.98 | 6.98 |
香蕉(進口) | 4.99 | 3.48 | 3.48 | |
西瓜 | 1.99 | 1.28 | 1.28 | |
副食品 | 散裝鹵水豆腐 | 5.00 | 2.79 | 2.79 |
千張(百葉) | 12.80 | 5.99 | 5.99 | |
淮牌加碘低納鹽(400克) | 2.80 | 2.70 | 2.70 | |
統萬高級涼拌醬油(620ML) | 無 | 5.80 | 5.80 | |
恒順鎮江香醋(500ML) | 8.90 | 8.90 | 8.90 | |
綿白糖(袋裝1kg) | 無 | 7.90 | 7.90 | |
說明:本表公布的商品價格采集時間為當日上午10:00前,所有價格均為市場調節價,僅作參考,不作為法定或政策的定價依據,不作為價格糾紛的法定依據。 |