匯總單位:發(fā)改委價(jià)格監(jiān)測(cè)中心 匯總?cè)掌冢?2024.9.24 單位:元/500克 | ||||||||
品種 | 品名 | 市區(qū)部分農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)(零售價(jià)) | 四季農(nóng)副產(chǎn)品市場(chǎng)(批發(fā)價(jià)) | |||||
極美苑 | 蒼梧生 活廣場(chǎng) |
巨龍路菜市場(chǎng) | 西城 | 海寧路綜合市場(chǎng) | 九龍 市場(chǎng) |
|||
蔬菜 (新鮮統(tǒng)貨) |
菠 菜 | 10.00 | 10.00 | 9.50 | 9.50 | 9.00 | 10.00 | 7.00 |
芹菜(西芹) | 6.00 | 5.50 | 6.00 | 5.00 | 4.50 | 6.00 | 無(wú) | |
芹菜(旱芹) | 7.00 | 6.50 | 6.00 | 6.00 | 5.50 | 7.00 | 4.80 | |
大白菜 | 2.50 | 2.50 | 3.00 | 2.50 | 2.50 | 3.00 | 1.80 | |
青菜(上海青) | 3.00 | 3.50 | 3.50 | 3.00 | 2.50 | 3.50 | 2.00 | |
黃 瓜 | 4.00 | 4.00 | 4.50 | 3.50 | 3.00 | 4.00 | 2.20 | |
冬 瓜 | 3.00 | 2.50 | 3.00 | 2.50 | 2.00 | 3.00 | 1.50 | |
蘿 卜(白) | 3.00 | 3.00 | 2.50 | 2.50 | 1.80 | 3.00 | 1.50 | |
生姜 | 10.00 | 10.00 | 9.00 | 9.50 | 8.00 | 10.00 | 7.00 | |
茄 子 | 5.00 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 3.50 | 5.00 | 2.80 | |
西紅柿 | 7.00 | 6.50 | 7.00 | 6.50 | 6.50 | 7.00 | 5.60 | |
土 豆 | 2.00 | 2.50 | 2.50 | 2.00 | 1.60 | 2.50 | 1.30 | |
胡蘿卜 | 3.00 | 3.00 | 3.50 | 2.50 | 2.50 | 3.00 | 1.80 | |
尖 椒 | 7.00 | 6.50 | 6.50 | 6.00 | 6.00 | 7.00 | 5.30 | |
包 菜 | 3.00 | 3.00 | 3.50 | 3.00 | 2.50 | 3.50 | 1.80 | |
豆 角 | 8.00 | 8.00 | 9.00 | 8.00 | 7.00 | 9.00 | 6.50 | |
洋 蔥 | 3.00 | 2.50 | 3.00 | 2.50 | 1.80 | 3.00 | 1.40 | |
蒜 苔 | 8.50 | 8.50 | 9.00 | 8.00 | 7.50 | 9.00 | 6.80 | |
花 菜 | 7.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 5.50 | 7.00 | 4.60 | |
西蘭花 | 7.00 | 7.50 | 7.50 | 6.50 | 6.00 | 7.00 | 5.00 | |
韭 菜 | 4.00 | 3.50 | 4.00 | 3.50 | 3.00 | 4.00 | 2.30 | |
生 菜 | 4.00 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 4.00 | 4.50 | 3.20 | |
絲 瓜 | 5.00 | 5.00 | 5.50 | 4.50 | 4.00 | 5.00 | 3.40 | |
綠豆芽 | 3.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.50 | 無(wú) | |
黃豆芽 | 3.00 | 2.50 | 2.00 | 2.50 | 2.00 | 2.00 | 無(wú) | |
青椒(菜椒) | 8.00 | 9.00 | 8.00 | 7.50 | 7.00 | 9.00 | 6.00 | |
薄皮青椒 | 8.00 | 8.00 | 7.50 | 6.50 | 6.00 | 8.00 | 5.20 | |
蒜頭 | 10.00 | 10.00 | 9.00 | 9.00 | 8.50 | 10.00 | 7.20 | |
蘑 菇 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 9.00 | 10.00 | 7.50 | |
平 菇 | 10.00 | 9.50 | 10.00 | 9.50 | 9.00 | 10.00 | 8.00 | |
山 藥 | 8.00 | 6.50 | 8.00 | 7.00 | 6.00 | 7.50 | 4.80 | |
毛 豆 | 4.00 | 4.50 | 4.50 | 4.00 | 3.50 | 4.50 | 3.00 | |
糧食 | 東海大米(散裝) | 2.30 | 2.50 | 2.50 | 2.30 | 2.20 | 2.50 | 2.10 |
東北大米(散裝) | 2.80 | 3.20 | 3.30 | 3.00 | 2.80 | 3.30 | 2.70 | |
特一粉 | 3.00 | 2.80 | 2.80 | 2.70 | 2.70 | 2.80 | 2.50 | |
手搟面 | 4.00 | 3.00 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 3.00 | 無(wú) | |
水餃皮子 | 3.50 | 3.00 | 3.50 | 3.00 | 3.50 | 3.00 | 無(wú) | |
肉禽蛋 | 腿肉 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 19.00 | 18.00 | 19.00 | 17.00 |
精瘦肉 | 21.00 | 21.00 | 21.00 | 20.00 | 19.00 | 20.00 | 18.00 | |
小排 | 36.00 | 35.00 | 36.00 | 35.00 | 34.00 | 35.00 | 32.50 | |
草雞蛋 | 6.50 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 6.00 | 7.00 | 無(wú) | |
洋雞蛋 | 5.50 | 5.50 | 5.60 | 5.60 | 5.30 | 5.50 | 5.00 | |
活草母雞 | 20.00 | 19.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 無(wú) | 無(wú) | |
活三黃雞 | 11.00 | 11.00 | 13.00 | 11.00 | 11.00 | 無(wú) | 無(wú) | |
水產(chǎn) | 草魚(yú)(鮮活中等) | 8.00 | 9.00 | 9.00 | 8.00 | 7.50 | 8.00 | 6.50 |
鯽魚(yú)(鮮活中等) | 10.00 | 11.00 | 10.00 | 10.00 | 8.00 | 11.00 | 7.00 | |
花鰱(鮮活中等) | 8.00 | 10.00 | 9.00 | 8.00 | 8.00 | 9.00 | 6.50 | |
帶魚(yú)(新鮮中等) | 17.00 | 16.00 | 18.00 | 16.00 | 15.00 | 16.00 | 13.00 | |
小黃魚(yú)(新鮮中等) | 15.00 | 16.00 | 16.00 | 14.00 | 14.00 | 15.00 | 12.00 | |
對(duì)蝦(新鮮中等) | 28.00 | 26.00 | 26.00 | 26.00 | 25.00 | 27.00 | 無(wú) | |
水果 | 蘋果 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 5.50 | 5.50 | 6.00 | 5.00 |
香蕉 | 4.00 | 3.50 | 3.50 | 4.00 | 3.50 | 4.00 | 2.50 | |
西瓜 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 4.50 | 5.00 | 4.00 | |
副食品 | 散裝鹵水豆腐 | 3.50 | 3.50 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 2.50 |
千張(百葉) | 6.00 | 5.50 | 6.00 | 5.00 | 5.00 | 5.50 | 4.50 | |
淮牌精制海鹽(500克) | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.15 | |
統(tǒng)萬(wàn)高級(jí)涼拌醬油(620ML) | 6.00 | 6.00 | 5.50 | 5.00 | 5.00 | 6.00 | 4.50 | |
汪恕有滴醋(480ML) | 5.50 | 5.50 | 5.50 | 5.50 | 5.50 | 6.00 | 5.00 | |
綿白糖 | 5.00 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 5.00 | 4.20 |
品種 | 品名 | 市區(qū)部分大型超市 | ||
大潤(rùn)發(fā) | 家得福 (雙盛店) |
家得福 (海棠店) |
||
蔬菜 (新鮮統(tǒng)貨) |
菠 菜 | 9.86 | 12.99 | 12.99 |
芹菜(西芹) | 5.98 | 6.99 | 6.99 | |
芹菜(旱芹) | 4.80 | 無(wú) | 無(wú) | |
大白菜 | 2.98 | 2.99 | 2.99 | |
青菜(上海青) | 3.50 | 3.29 | 3.29 | |
黃 瓜 | 3.48 | 2.99 | 2.99 | |
冬 瓜 | 2.29 | 2.49 | 2.49 | |
蘿 卜(白) | 2.49 | 2.69 | 2.69 | |
生姜 | 7.98 | 11.50 | 11.50 | |
茄 子 | 4.98 | 2.99 | 2.99 | |
西紅柿 | 5.59 | 6.49 | 6.49 | |
土 豆 | 1.49 | 1.49 | 1.49 | |
胡蘿卜 | 2.58 | 2.99 | 2.99 | |
包 菜 | 2.98 | 2.99 | 2.99 | |
豆 角 | 7.99 | 6.99 | 6.99 | |
洋 蔥 | 1.49 | 1.89 | 1.89 | |
蒜 苔 | 9.80 | 10.90 | 10.90 | |
花 菜 | 無(wú) | 7.99 | 7.99 | |
西蘭花 | 7.98 | 8.39 | 8.39 | |
韭 菜 | 5.99 | 3.99 | 3.99 | |
生 菜 | 4.88 | 5.69 | 5.69 | |
絲 瓜 | 4.99 | 6.49 | 6.49 | |
青椒(菜椒) | 6.99 | 11.99 | 11.99 | |
薄皮青椒 | 無(wú) | 6.99 | 6.99 | |
蒜頭 | 7.90 | 無(wú) | 無(wú) | |
蘑 菇 | 12.60 | 13.80 | 13.80 | |
平 菇 | 11.50 | 10.83 | 10.83 | |
山 藥 | 4.89 | 5.29 | 5.29 | |
毛豆 | 4.98 | 6.49 | 6.49 | |
糧油 | 蘇北粳米(普通散裝) | 1.99 | 1.98 | 1.98 |
東北大米(普通散裝) | 2.28 | 2.09 | 2.09 | |
特一粉 | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | |
金龍魚(yú)第二代(5L,非轉(zhuǎn)) | 67.80 | 74.90 | 74.90 | |
金龍魚(yú)大豆油(5L,非轉(zhuǎn)) | 無(wú) | 85.00 | 85.00 | |
魯花花生油(5L) | 169.80 | 159.90 | 159.90 | |
精瘦肉 | 20.98 | 17.99 | 17.99 | |
肋排 | 32.80 | 33.99 | 33.99 | |
帶皮肋條 | 16.99 | 16.99 | 16.99 | |
整雞(開(kāi)膛) | 19.80 | 7.99 | 7.99 | |
洋雞蛋 | 5.28(特) | 5.59 | 5.59 | |
草雞蛋 | 7.00 | 無(wú) | 無(wú) | |
水產(chǎn) | 草魚(yú)(鮮活中等) | 14.00 | 10.99 | 10.99 |
鯽魚(yú)(鮮活中等) | 16.99 | 10.99 | 10.99 | |
花鰱(鮮活中等) | 14.80 | 11.99 | 11.99 | |
小黃魚(yú)(冰凍) | 16.80 | 9.99 | 9.99 | |
水果 | 蘋果(山東紅富士) | 3.99 | 6.49 | 6.49 |
香蕉 | 4.99 | 4.58 | 4.58 | |
西瓜 | 4.99 | 5.48(美都) | 5.48(美都) | |
副食品 | 散裝鹵水豆腐 | 5.00(祖名) | 2.79 | 2.79 |
千張(百葉) | 12.80(祖名) | 5.99 | 5.99 | |
淮牌加碘低納鹽(400克) | 2.30 | 2.80 | 2.80 | |
統(tǒng)萬(wàn)高級(jí)涼拌醬油(620ML) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | |
恒順鎮(zhèn)江香醋(500ML) | 7.90 | 6.70(特) | 6.70(特) | |
綿白糖(袋裝1kg) | 無(wú) | 8.90 | 8.90 | |
說(shuō)明:1、本表中的商品價(jià)格均為市場(chǎng)調(diào)節(jié)價(jià),由各采集點(diǎn)在當(dāng)日上午10:00前報(bào)送,該價(jià)格僅代表采集點(diǎn)自身價(jià)格水平,其目的是供市民購(gòu)物參考,不可作為法定或政策的定價(jià)或限價(jià)依據(jù),不可作為價(jià)格糾紛的法定依據(jù)。2、根據(jù)《價(jià)格法》、《江蘇省價(jià)格條例》等相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定,“經(jīng)營(yíng)者實(shí)施價(jià)格行為享有的權(quán)利包括,自主制定實(shí)行市場(chǎng)調(diào)節(jié)價(jià)的商品的價(jià)格”。 |