采價單位:發改委價格監測中心 采價日期: 2023.11.07 單位:元/500克 | ||||||||
品種 | 品名 | 市區各農貿市場(零售價) | 四季農副產品市場(批發價) | |||||
極美苑 | 蒼梧生 活廣場 |
巨龍路菜市場 | 西城 | 海寧路綜合市場 | 九龍 市場 |
|||
蔬菜 (新鮮統貨) |
菠 菜 | 3.00 | 3.50 | 3.50 | 3.00 | 2.50 | 3.50 | 2.00 |
芹菜(西芹) | 3.00 | 3.50 | 3.50 | 3.00 | 2.50 | 3.50 | 無 | |
芹菜(旱芹) | 2.00 | 2.50 | 2.50 | 2.00 | 1.20 | 2.50 | 0.80 | |
大白菜 | 1.50 | 2.00 | 2.00 | 1.50 | 1.00 | 2.00 | 0.70 | |
青菜(上海青) | 1.50 | 2.00 | 1.50 | 2.00 | 1.00 | 2.00 | 0.65 | |
黃 瓜 | 3.00 | 3.00 | 3.50 | 3.00 | 2.50 | 3.50 | 2.00 | |
冬 瓜 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 1.50 | 2.00 | 1.00 | |
蘿 卜(白) | 1.50 | 2.00 | 1.50 | 2.00 | 1.00 | 2.00 | 0.70 | |
生姜 | 10.00 | 12.00 | 12.00 | 10.00 | 9.00 | 10.00 | 8.00 | |
茄 子 | 4.00 | 4.00 | 4.50 | 4.00 | 3.50 | 4.50 | 3.00 | |
西紅柿 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 3.00 | 3.00 | 3.50 | 2.40 | |
土 豆 | 3.00 | 3.00 | 3.50 | 3.00 | 2.50 | 3.50 | 1.70 | |
胡蘿卜 | 2.00 | 2.50 | 2.50 | 2.00 | 1.50 | 2.00 | 1.00 | |
尖 椒 | 4.00 | 3.50 | 4.00 | 3.50 | 3.50 | 4.00 | 3.00 | |
包 菜 | 1.50 | 2.00 | 1.50 | 1.50 | 1.00 | 2.00 | 0.70 | |
豆 角 | 5.00 | 5.00 | 6.00 | 5.00 | 4.00 | 6.00 | 3.50 | |
洋 蔥 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.50 | 1.80 | 2.00 | 1.10 | |
蒜 苔 | 8.00 | 8.00 | 9.00 | 8.00 | 7.00 | 9.00 | 6.00 | |
花 菜 | 3.00 | 3.00 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 3.00 | 2.00 | |
西蘭花 | 3.00 | 3.50 | 3.50 | 3.00 | 2.00 | 3.50 | 1.60 | |
韭 菜 | 3.00 | 3.00 | 2.50 | 3.00 | 2.50 | 3.00 | 2.00 | |
生 菜 | 3.00 | 3.50 | 3.50 | 3.00 | 2.50 | 3.50 | 2.00 | |
絲 瓜 | 4.00 | 4.00 | 3.50 | 3.50 | 3.00 | 4.00 | 2.50 | |
綠豆芽 | 3.00 | 2.00 | 2.50 | 2.00 | 2.00 | 2.50 | 無 | |
黃豆芽 | 3.00 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.20 | 2.00 | 無 | |
青椒(菜椒) | 5.00 | 6.50 | 5.50 | 4.50 | 4.00 | 4.50 | 3.50 | |
薄皮青椒 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 1.50 | 1.20 | 2.00 | 0.80 | |
蒜頭 | 8.00 | 8.50 | 8.50 | 8.00 | 7.50 | 8.50 | 6.00 | |
蘑 菇 | 10.00 | 10.00 | 9.00 | 10.00 | 8.00 | 9.00 | 7.50 | |
平 菇 | 4.00 | 4.50 | 5.00 | 4.00 | 3.00 | 5.00 | 2.50 | |
山 藥 | 8.00 | 8.50 | 7.50 | 8.00 | 7.00 | 8.50 | 6.00 | |
毛 豆 | 5.00 | 5.00 | 4.50 | 4.50 | 4.00 | 5.00 | 3.50 | |
糧食 | 東海大米(散裝) | 2.30 | 2.50 | 2.50 | 2.30 | 2.20 | 2.50 | 2.10 |
東北大米(散裝) | 2.80 | 3.20 | 3.30 | 3.00 | 2.80 | 3.30 | 2.70 | |
特一粉 | 3.00 | 2.70 | 2.80 | 2.70 | 2.70 | 2.80 | 2.50 | |
手搟面 | 4.00 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 3.00 | 3.00 | 無 | |
水餃皮子 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 3.00 | 3.50 | 3.00 | 無 | |
肉禽蛋 | 腿肉 | 17.00 | 18.00 | 18.00 | 17.00 | 16.00 | 18.00 | 15.00 |
精瘦肉 | 18.00 | 19.00 | 19.00 | 18.00 | 17.00 | 19.00 | 16.00 | |
小排 | 33.00 | 35.00 | 35.00 | 33.00 | 31.00 | 35.00 | 30.00 | |
草雞蛋 | 6.00 | 7.00 | 7.00 | 6.50 | 5.50 | 7.00 | 無 | |
洋雞蛋 | 5.00 | 5.00 | 5.20 | 5.00 | 4.80 | 5.20 | 4.55 | |
活草母雞 | 20.00 | 21.00 | 19.00 | 18.00 | 18.00 | 無 | 無 | |
活三黃雞 | 10.00 | 10.00 | 11.00 | 10.00 | 10.00 | 無 | 無 | |
水產 | 草魚(鮮活中等) | 8.00 | 9.00 | 9.00 | 8.00 | 8.00 | 9.00 | 7.00 |
鯽魚(鮮活中等) | 10.00 | 10.00 | 11.00 | 10.00 | 9.00 | 11.00 | 8.00 | |
花鰱(鮮活中等) | 8.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 8.00 | 9.00 | 7.00 | |
帶魚(新鮮中等) | 23.00 | 23.00 | 22.00 | 22.00 | 20.00 | 23.00 | 18.00 | |
小黃魚(新鮮中等) | 15.00 | 16.00 | 16.00 | 15.00 | 13.00 | 16.00 | 11.00 | |
對蝦(新鮮中等) | 33.00 | 34.00 | 33.00 | 33.00 | 30.00 | 34.00 | 無 | |
水果 | 蘋果 | 6.00 | 5.50 | 6.00 | 6.00 | 5.00 | 6.00 | 4.20 |
香蕉 | 3.00 | 3.00 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 3.00 | 2.00 | |
西瓜 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 5.50 | 5.00 | 5.50 | 4.50 | |
副食品 | 散裝鹵水豆腐 | 3.50 | 3.50 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 2.50 |
千張(百葉) | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 5.00 | 5.00 | 5.50 | 4.50 | |
淮牌精制海鹽(500克) | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.15 | |
統萬高級涼拌醬油(620ML) | 6.00 | 5.50 | 6.00 | 5.00 | 5.00 | 6.00 | 4.50 | |
汪恕有滴醋(480ML) | 5.50 | 5.50 | 5.50 | 5.50 | 5.50 | 6.00 | 5.00 | |
綿白糖 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 4.50 | 5.00 | 4.20 |
品種 | 品名 | 市區各大型超市 | ||
大潤發 | 家得福 (雙盛店) |
家得福 (海棠店) |
||
蔬菜 (新鮮統貨) |
菠 菜 | 4.98 | 3.99 | 3.99 |
芹菜(西芹) | 3.98 | 5.99 | 5.99 | |
芹菜(旱芹) | 1.98 | 1.49 | 1.49 | |
大白菜 | 0.78 | 0.69 | 0.69 | |
青菜(上海青) | 1.76 | 1.49 | 1.49 | |
黃 瓜 | 2.49 | 1.99 | 1.99 | |
冬 瓜 | 1.28 | 1.49 | 1.49 | |
蘿 卜(白) | 0.98 | 0.79 | 0.79 | |
生姜 | 無 | 10.99 | 10.99 | |
茄 子 | 2.38 | 1.99 | 1.99 | |
西紅柿 | 3.58 | 2.79 | 2.79 | |
土 豆(新) | 2.58 | 1.49 | 1.49 | |
胡蘿卜 | 1.98 | 1.39 | 1.39 | |
包 菜 | 1.18 | 1.19 | 1.19 | |
豆 角 | 7.98 | 5.49 | 5.49 | |
洋 蔥 | 1.59 | 1.69 | 1.69 | |
蒜 苔(鮮) | 8.98 | 5.45 | 5.45 | |
花 菜 | 1.98 | 1.49 | 1.49 | |
西蘭花 | 3.98 | 3.29 | 3.29 | |
韭 菜 | 無 | 3.29 | 3.29 | |
生 菜 | 2.98 | 2.29 | 2.29 | |
絲 瓜 | 3.98 | 3.49 | 3.49 | |
青椒(菜椒) | 3.49 | 無 | 無 | |
薄皮青椒 | 1.58 | 0.89 | 0.89 | |
蒜頭 | 8.98 | 6.99 | 6.99 | |
蘑 菇 | 無 | 無 | 無 | |
平 菇 | 無 | 2.95 | 2.95 | |
山 藥 | 4.58 | 3.99 | 3.99 | |
毛豆 | 無 | 5.49 | 5.49 | |
糧油 | 蘇北粳米(普通散裝) | 1.99 | 1.99 | 1.99 |
東北大米(普通散裝) | 2.28 | 2.18 | 2.18 | |
特一粉 | 無 | 無 | 無 | |
金龍魚第二代(5L,非轉) | 79.80 | 79.90 | 79.90 | |
金龍魚大豆油(5L,非轉) | 無 | 75.90 | 75.90 | |
魯花花生油(5L) | 169.90 | 159.90 | 159.90 | |
精瘦肉 | 12.80 | 14.99 | 14.99 | |
肋排 | 29.80 | 23.99 | 23.99 | |
帶皮肋條 | 13.80 | 13.99 | 13.99 | |
整雞(開膛) | 無 | 7.99 | 7.99 | |
洋雞蛋 | 無 | 5.19 | 5.19 | |
草雞蛋 | 無 | 無 | 無 | |
水產 | 草魚(鮮活中等) | 14.80 | 8.90 | 8.90 |
鯽魚(鮮活中等) | 15.80 | 8.90 | 8.90 | |
花鰱(鮮活中等) | 14.80 | 10.99 | 10.99 | |
小黃魚(冰凍) | 15.80 | 16.99 | 16.99 | |
水果 | 蘋果(山東紅富士) | 6.98 | 12.90 | 12.90 |
香蕉(進口) | 5.99 | 3.28 | 3.28 | |
西瓜 | 5.50 | 6.98 | 6.98 | |
副食品 | 散裝鹵水豆腐 | 5.00 | 2.79 | 2.79 |
千張(百葉) | 12.80 | 5.99 | 5.99 | |
淮牌加碘低納鹽(400克) | 2.80 | 2.70 | 2.70 | |
統萬高級涼拌醬油(620ML) | 無 | 5.80 | 5.80 | |
恒順鎮江香醋(500ML) | 8.50 | 8.90 | 8.90 | |
綿白糖(袋裝1kg) | 無 | 7.90 | 7.90 | |
說明:本表公布的商品價格采集時間為當日上午10:00前,所有價格均為市場調節價,僅作參考,不作為法定或政策的定價依據,不作為價格糾紛的法定依據。 |