国产AV一区二区三区日韩,久久国产自 美女,亚洲乳大丰满中文字幕,亚洲免费精品视频

價(jià)格指數(shù)
首頁(yè) 價(jià)格指數(shù)

連云港市2021年4月份居民消費(fèi)價(jià)格指數(shù)

信息來(lái)源:市發(fā)改委 點(diǎn)擊數(shù): 更新時(shí)間:2021-05-14 09:52

名稱 環(huán)比 同期比 累計(jì)同比
居民消費(fèi)價(jià)格總指數(shù) 100.1 101.0 100.5
非食品煙酒價(jià)格指數(shù) 100.5 101.2 100.4
服務(wù)價(jià)格指數(shù) 100.4 101.0 101.0
工業(yè)品價(jià)格指數(shù) 100.6 101.5 99.5
非食品價(jià)格指數(shù) 100.5 100.7 100.0
扣除鮮菜鮮果價(jià)格指數(shù) 100.4 101.0 100.3
一、食品煙酒 99.1 100.5 100.7
1.食品 98.5 102.2 102.5
(1)糧食 99.7 103.7 103.7
(4)食用油 100.2 112.3 111.4
(5)菜及食用菌 90.0 97.3 101.9
(6)畜肉類 95.1 94.1 97.3
(7)禽肉類 97.4 91.9 92.0
(8)水產(chǎn)品 105.6 120.2 113.8
(9)蛋類 103.2 109.1 106.9
3.煙酒 101.0 100.4 99.6
二、衣著 101.5 99.4 98.3
三、居住 100.2 100.6 101.2
四、生活用品及服務(wù) 99.9 100.1 99.9
2.家用器具 99.3 100.5 101.2
6.家庭服務(wù) 100.0 102.8 101.8
五、交通通信 101.0 102.6 98.3
1.交通 101.1 102.6 97.3
2.通信 100.5 102.9 103.5
六、教育文化娛樂(lè) 100.3 103.2 102.8
1.教育 100.0 102.7 103.1
2.文化娛樂(lè) 100.7 104.1 102.4
(3)文化娛樂(lè)服務(wù) 100.8 104.6 100.0
(4)旅游 101.3 103.1 102.6
七、醫(yī)療保健 100.0 100.1 100.2
1.藥品及醫(yī)療器具 100.0 100.7 100.8
(1)中藥 100.7 100.5 99.6
(2)西藥 99.8 101.7 100.9
(3)滋補(bǔ)保健品 99.8 109.7 107.0
2.醫(yī)療服務(wù) 100.0 100.0 100.0
(1)綜合醫(yī)療類 100.0 100.0 100.0
(2)診斷類 100.0 100.0 100.0
(3)治療類 100.0 100.0 100.0
(6)其他醫(yī)療保健服務(wù) 100.0 100.0 100.0
八、其他用品及服務(wù) 101.6 102.0 101.3
1.其他用品 101.9 103.4 102.8
2.其他服務(wù) 101.1 99.6 98.7

久久精品亚洲成在人线AV麻豆, 亚洲天堂男人影院, 国产精品夜间视频香蕉, 精品精品国产欧美在线, 国产精品特级毛片一区二区三区