国产AV一区二区三区日韩,久久国产自 美女,亚洲乳大丰满中文字幕,亚洲免费精品视频

價格指數
首頁 價格指數

連云港市2021年10月份居民消費價格指數

信息來源:市發展和改革委員會 點擊數: 更新時間:2021-11-10 18:25

名稱 環比 同期比 累計同比
居民消費價格總指數 100.5 102.8 101.1
非食品煙酒價格指數 100.3 103.1 101.5
服務價格指數 99.9 101.5 101.1
工業品價格指數 100.8 105.3 102.0
非食品價格指數 100.4 103.2 101.2
扣除鮮菜鮮果價格指數 100.3 102.3 101.0
一、食品煙酒 101.2 102.0 100.2
1.食品 101.3 101.0 100.9
(1)糧食 100.6 102.7 102.9
(4)食用油 102.3 109.0 109.5
(5)菜及食用菌 111.2 125.9 103.6
(6)畜肉類 99.4 80.2 87.9
(7)禽肉類 98.8 96.0 93.9
(8)水產品 98.4 107.1 113.9
(9)蛋類 97.9 115.6 113.7
3.煙酒 101.6 101.0 100.2
二、衣著 101.2 102.3 100.2
三、居住 99.6 101.6 101.1
四、生活用品及服務 99.8 101.4 100.6
2.家用器具 100.3 104.4 102.2
6.家庭服務 100.0 102.0 102.0
五、交通通信 100.7 108.9 103.1
1.交通 101.0 110.6 103.1
2.通信 99.4 101.3 103.2
六、教育文化娛樂 100.1 101.5 102.5
1.教育 100.0 101.6 102.5
2.文化娛樂 100.3 101.5 102.3
(3)文化娛樂服務 101.1 101.4 100.9
(4)旅游 98.9 100.2 102.6
七、醫療保健 102.0 103.1 100.8
1.藥品及醫療器具 98.9 101.3 101.1
(1)中藥 95.6 102.3 101.9
(2)西藥 99.2 102.6 102.1
(3)滋補保健品 100.4 109.2 108.8
2.醫療服務 102.8 103.6 100.8
(1)綜合醫療類 111.0 111.0 101.1
(2)診斷類 100.0 100.3 100.1
(3)治療類 100.0 100.0 100.0
(6)其他醫療保健服務 100.0 103.7 101.8
八、其他用品及服務 100.5 99.3 100.0
1.其他用品 100.3 97.7 100.4
2.其他服務 100.8 102.0 99.5


国产精品99久久99久久久, 久久综合 hezyo, 国产卡一卡二卡三卡四卡视频, 高清国产天干天干天干不卡顿, 婷婷亚洲图片