国产AV一区二区三区日韩,久久国产自 美女,亚洲乳大丰满中文字幕,亚洲免费精品视频

價格指數(shù)
首頁 價格指數(shù)

連云港市2021年2月份居民消費價格指數(shù)

信息來源:市發(fā)改委 點擊數(shù): 更新時間:2021-03-16 15:36

名稱 環(huán)比 同期比 累計同比
居民消費價格總指數(shù) 100.2 100.0 100.2
非食品煙酒價格指數(shù) 100.2 99.9 99.8
服務(wù)價格指數(shù) 100.1 101.0 101.2
工業(yè)品價格指數(shù) 100.3 98.5 98.0
非食品價格指數(shù) 100.2 99.6 99.5
扣除鮮菜鮮果價格指數(shù) 100.2 99.9 100.0
一、食品煙酒 100.2 100.1 101.3
1.食品 100.1 101.5 103.4
(1)糧食 99.6 103.4 103.7
(4)食用油 101.7 111.4 110.4
(5)菜及食用菌 98.0 100.3 106.3
(6)畜肉類 99.5 97.2 99.8
(7)禽肉類 101.7 92.8 92.0
(8)水產(chǎn)品 102.8 109.3 110.1
(9)蛋類 89.7 104.9 106.4
3.煙酒 99.4 99.7 99.6
二、衣著 99.6 97.0 97.1
三、居住 99.7 101.0 101.6
四、生活用品及服務(wù) 100.0 99.5 99.6
2.家用器具 101.1 101.9 101.2
6.家庭服務(wù) 100.0 100.8 100.8
五、交通通信 100.9 96.4 95.3
1.交通 101.1 94.9 93.5
2.通信 99.9 103.8 103.8
六、教育文化娛樂 100.7 103.4 103.0
1.教育 100.0 103.2 103.2
2.文化娛樂 102.1 103.7 102.5
(3)文化娛樂服務(wù) 102.2 101.2 100.1
(4)旅游 104.6 105.0 102.7
七、醫(yī)療保健 100.5 100.4 100.1
1.藥品及醫(yī)療器具 102.5 101.8 100.6
(1)中藥 102.9 100.5 99.1
(2)西藥 102.1 101.4 100.3
(3)滋補保健品 107.6 108.4 105.0
2.醫(yī)療服務(wù) 100.0 100.0 100.0
(1)綜合醫(yī)療類 100.0 100.0 100.0
(2)診斷類 100.0 100.0 100.0
(3)治療類 100.0 100.0 100.0
(6)其他醫(yī)療保健服務(wù) 100.0 100.0 100.0
八、其他用品及服務(wù) 99.9 101.5 101.6
1.其他用品 98.6 102.8 103.5
2.其他服務(wù) 102.3 99.5 98.3


国产精品乱码一区二区三, 亚洲国内精品自在线影院牛牛, 国产精品丝袜无码不卡一区, 国产69精品久久久久孕妇, 亚洲午夜电影