国产AV一区二区三区日韩,久久国产自 美女,亚洲乳大丰满中文字幕,亚洲免费精品视频

價格指數
首頁 價格指數

連云港市2023年1月份居民消費價格指數表

信息來源:市發改委 點擊數: 更新時間:2023-02-13 09:28

名稱 環比 同比 1月同比
居民消費價格指數 101.0  103.1  103.1 
非食品煙酒價格指數 100.4  101.5  101.5 
服務價格指數 101.3  101.4  101.4 
工業品價格指數 99.3  101.7  101.7 
非食品價格指數 100.5  101.7  101.7 
扣除鮮菜鮮果價格指數 100.2  102.6  102.6 
一、食品煙酒 102.3  107.1  107.1 
1.食品 102.9  109.0  109.0 
(1)糧食 101.1  109.3  109.3 
(4)食用油 101.3  109.6  109.6 
(5)菜及食用菌 122.9  105.4  105.4 
(6)畜肉類 93.5  109.7  109.7 
(7)禽肉類 99.2  106.0  106.0 
(8)水產品 104.4  106.5  106.5 
(9)蛋類 97.3  110.3  110.3 
3.煙酒 99.6  101.2  101.2 
二、衣著 96.4  98.8  98.8 
三、居住 99.5  99.0  99.0 
四、生活用品及服務 100.1  103.2  103.2 
2.家用器具 100.1  101.9  101.9 
6.家庭服務 101.6  109.3  109.3 
五、交通通信 100.7  103.0  103.0 
1.交通 100.8  103.8  103.8 
2.通信 99.9  99.3  99.3 
六、教育文化娛樂 101.8  103.2  103.2 
1.教育 100.0  101.1  101.1 
2.文化娛樂 105.1  107.1  107.1 
(3)文化娛樂服務 106.1  105.6  105.6 
(4)旅游 110.4  114.4  114.4 
七、醫療保健 104.5  105.0  105.0 
1.藥品及醫療器具 101.3  98.8  98.8 
(1)中藥 105.8  104.7  104.7 
(2)西藥 100.1  94.8  94.8 
(3)滋補保健品 101.5  101.0  101.0 
2.醫療服務 105.2  106.5  106.5 
(1)綜合醫療類 100.0  101.6  101.6 
(2)診斷類 100.6  99.7  99.7 
(3)治療類 119.9  127.2  127.2 
(6)其他醫療保健服務 100.0  100.0  100.0 
八、其他用品及服務 101.8  106.1  106.1 
1.其他用品 101.6  109.1  109.1 
2.其他服務 102.3  101.2  101.2 


欧美亚洲高清国产, 国产免费牲交视频免费下载, 国产精品久久这里只有精品, 国产免费福利在线视频, 精品精品国产欧美在线