国产AV一区二区三区日韩,久久国产自 美女,亚洲乳大丰满中文字幕,亚洲免费精品视频

價格指數
首頁 價格指數

連云港市2019年11月份居民消費價格指數

信息來源:市發展和改革委員會 點擊數: 更新時間:2019-12-17 18:22

名稱 環比 同期比 累計同比
居民消費價格總指數 100.7 104.4 102.9
非食品煙酒價格指數 100.1 101.0 101.3
服務價格指數 99.7 101.4 102.2
工業品價格指數 100.7 100.6 100.3
非食品價格指數 100.3 101.2 101.4
扣除鮮菜鮮果價格指數 100.7 104.6 102.6
一、食品煙酒 101.9 112.8 106.8
1、食品 102.1 117.9 109.3
(1)糧食 99.7 97.9 100.8
(2)食用油 100.5 104.1 103.1
(3)菜 103.0 112.4 106.6
(4)畜肉類 104.8 171.2 125.2
(5)禽肉類 104.3 124.7 114.1
(6)水產品 101.2 100.9 101.3
(7)蛋類 99.6 113.3 106.8
2、煙酒 100.7 102.3 101.2
二、衣著 101.7 102.7 101.2
三、居住 100.1 101.3 101.7
1、租賃房房租 99.8 102.7 103.0
2、住房保養維修及管理 101.1 103.3 102.3
3、水電燃料 100.0 101.0 100.7
四、生活用品及服務 100.2 101.4 101.3
1.家用器具 98.8 96.9 99.6
2.家庭服務 100.4 105.7 105.8
五、交通和通信 100.9 99.4 99.7
1、交通 101.4 99.7 100.0
2、通信 100.1 98.7 99.1
六、教育文化和娛樂 99.2 101.3 103.0
1、教育 100.0 101.7 103.7
2、文化娛樂 98.0 100.7 102.2
(1)文化娛樂服務 94.3 100.8 100.6
(2)旅游 98.2 103.1 104.5
七、醫療保健 99.8 99.7 99.9
1、藥品及醫療器具 99.4 99.2 99.8
(1)中藥 96.6 98.1 105.4
(2)西藥 99.2 99.5 95.2
(3)滋補保健品 101.5 100.1 105.1
2、醫療服務 100.0 100.0 100.0
(1)綜合醫療類 100.0 100.0 100.0
(2)診斷類 100.0 100.0 100.0
(3)治療類 100.0 100.0 100.0
(4)其他醫療服務 100.0 100.0 100.0
八、其他用品和服務 97.9 103.4 102.6
1、其他用品類 94.6 104.8 102.7
2、其他服務類 100.1 102.5 102.5


国产黄片天堂av, 国产精品亚洲产品一区二区三区, 国产精品国产高清国产AV, 久久久久久久国产免费看, 国产免费破外女真实出血视频