2023年11月07日 計量單位:元/500克 | |||||||||
商品名稱 | 規格等級 | 三縣 | 三區 | ||||||
平均價 | 東海 | 灌云 | 灌南 | 平均價 | 海州 | 連云 | 贛榆 | ||
大米 | 標一 | 2.12 | 2.15 | 2.10 | 2.10 | 2.10 | 2.30 | 2.00 | 2.00 |
面粉 | 特一粉 | 1.97 | 1.90 | 2.00 | 2.00 | 2.27 | 2.50 | 2.50 | 1.80 |
鮮豬肉 | 去骨腿肉 | 14.67 | 15.00 | 15.00 | 14.00 | 14.33 | 15.00 | 14.00 | 14.00 |
牛肉 | 新鮮去骨 | 44.00 | 45.00 | 42.00 | 45.00 | 41.67 | 43.00 | 40.00 | 42.00 |
雞蛋 | 新鮮雞蛋 | 4.97 | 4.70 | 5.20 | 5.00 | 5.03 | 5.00 | 5.20 | 4.90 |
雞 | 肉雞 | 8.67 | 6.00 | 10.00 | 10.00 | 9.00 | 10.00 | 10.00 | 7.00 |
鰱魚 | 500克以上 | 6.67 | 5.00 | 8.00 | 7.00 | 6.50 | 5.00 | 7.50 | 7.00 |
鯽魚 | 250克以下 | 9.67 | 8.00 | 11.00 | 10.00 | 10.50 | 10.00 | 8.50 | 13.00 |
青菜 | 新鮮一級 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 2.00 | 2.00 | 2.50 | 1.50 |
韭菜 | 新鮮一級 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |
土豆 | 新鮮一級 | 2.33 | 2.50 | 2.50 | 2.00 | 2.83 | 3.00 | 3.00 | 2.50 |
黃瓜 | 新鮮一級 | 3.00 | 3.00 | 3.50 | 2.50 | 3.17 | 3.00 | 3.00 | 3.50 |
西紅柿 | 新鮮一級 | 3.17 | 3.00 | 3.50 | 3.00 | 3.50 | 3.00 | 4.00 | 3.50 |
青椒 | 新鮮一級 | 2.00 | 1.50 | 2.00 | 2.50 | 2.00 | 2.00 | 2.50 | 1.50 |
芹菜 | 新鮮一級 | 2.33 | 3.00 | 2.00 | 2.00 | 2.67 | 3.00 | 3.00 | 2.00 |
苞菜 | 新鮮一級 | 1.40 | 1.20 | 1.50 | 1.50 | 1.67 | 1.50 | 2.00 | 1.50 |
茄子 | 新鮮一級 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 3.17 | 4.00 | 3.00 | 2.50 |
大白菜 | 新鮮一級 | 1.33 | 1.00 | 1.50 | 1.50 | 1.27 | 1.50 | 1.50 | 0.80 |
冬瓜 | 新鮮一級 | 1.33 | 1.50 | 1.50 | 1.00 | 1.67 | 2.00 | 2.00 | 1.00 |
蒜苔 | 新鮮一級 | 6.50 | 4.50 | 9.00 | 6.00 | 7.00 | 8.00 | 8.00 | 5.00 |
花菜 | 新鮮一級 | 1.67 | 1.50 | 2.00 | 1.50 | 2.33 | 2.50 | 3.00 | 1.50 |
四季豆 | 新鮮一級 | 5.33 | 5.00 | 6.00 | 5.00 | 6.33 | 6.00 | 7.00 | 6.00 |
蘿卜 | 新鮮一級 | 1.23 | 1.20 | 1.00 | 1.50 | 1.67 | 2.00 | 2.00 | 1.00 |
說明:本表采集的商品價格來自各縣區跟蹤監測農貿市場,采集時間為當日上午10:00前,所有價格均為市場調節價,僅作參考,不作為法定或政策的定價依據,不作為價格糾紛的法定依據。 |