2024年4月16日 計量單位:元/500克 | |||||||||
商品名稱 | 規格等級 | 三縣 | 三區 | ||||||
平均價 | 東海 | 灌云 | 灌南 | 平均價 | 海州 | 連云 | 贛榆 | ||
大米 | 標一 | 2.15 | 2.25 | 2.10 | 2.10 | 2.10 | 2.30 | 2.00 | 2.00 |
面粉 | 特一粉 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.22 | 2.50 | 2.40 | 1.76 |
鮮豬肉 | 去骨腿肉 | 15.00 | 16.00 | 15.00 | 14.00 | 15.33 | 16.00 | 16.00 | 14.00 |
牛肉 | 新鮮去骨 | 43.33 | 45.00 | 40.00 | 45.00 | 42.00 | 43.00 | 40.00 | 43.00 |
雞蛋 | 新鮮雞蛋 | 3.87 | 3.80 | 4.00 | 3.80 | 4.10 | 4.20 | 4.20 | 3.90 |
雞 | 肉雞 | 8.67 | 6.00 | 10.00 | 10.00 | 8.83 | 9.00 | 10.00 | 7.50 |
鰱魚 | 500克以上 | 8.33 | 9.00 | 9.00 | 7.00 | 5.67 | 5.00 | 8.00 | 4.00 |
鯽魚 | 250克以下 | 9.33 | 8.00 | 10.00 | 10.00 | 9.33 | 9.00 | 9.00 | 10.00 |
青菜 | 新鮮一級 | 2.33 | 2.50 | 2.50 | 2.00 | 2.67 | 2.50 | 3.00 | 2.50 |
韭菜 | 新鮮一級 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.67 | 2.50 | 2.50 | 3.00 |
土豆 | 新鮮一級 | 2.17 | 2.00 | 2.50 | 2.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |
黃瓜 | 新鮮一級 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.67 | 2.50 | 3.00 | 2.50 |
西紅柿 | 新鮮一級 | 3.17 | 3.00 | 3.50 | 3.00 | 3.33 | 3.00 | 3.50 | 3.50 |
青椒 | 新鮮一級 | 3.33 | 3.50 | 3.50 | 3.00 | 3.67 | 4.00 | 4.00 | 3.00 |
芹菜 | 新鮮一級 | 2.33 | 2.50 | 2.50 | 2.00 | 3.33 | 3.50 | 3.50 | 3.00 |
苞菜 | 新鮮一級 | 1.83 | 1.50 | 2.00 | 2.00 | 2.17 | 2.00 | 2.50 | 2.00 |
茄子 | 新鮮一級 | 2.67 | 2.50 | 3.00 | 2.50 | 3.67 | 4.00 | 4.00 | 3.00 |
大白菜 | 新鮮一級 | 1.67 | 1.50 | 2.00 | 1.50 | 2.00 | 2.00 | 2.50 | 1.50 |
冬瓜 | 新鮮一級 | 2.00 | 2.00 | 2.50 | 1.50 | 2.17 | 2.00 | 2.50 | 2.00 |
蒜苔 | 新鮮一級 | 4.67 | 5.50 | 4.50 | 4.00 | 4.83 | 5.00 | 5.00 | 4.50 |
花菜 | 新鮮一級 | 2.67 | 2.50 | 3.00 | 2.50 | 3.67 | 3.50 | 4.00 | 3.50 |
四季豆 | 新鮮一級 | 6.33 | 6.00 | 7.00 | 6.00 | 6.67 | 7.00 | 7.00 | 6.00 |
蘿卜 | 新鮮一級 | 1.50 | 1.20 | 1.80 | 1.50 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |
說明:本表采集的商品價格來自各縣區跟蹤監測農貿市場,采集時間為當日上午10:00前,所有價格均為市場調節價,僅作參考,不作為法定或政策的定價依據,不作為價格糾紛的法定依據。 |