2024年8月06日 計量單位:元/500克 | |||||||||
商品名稱 | 規格等級 | 三縣 | 三區 | ||||||
平均價 | 東海 | 灌云 | 灌南 | 平均價 | 海州 | 連云 | 贛榆 | ||
大米 | 標一 | 2.15 | 2.25 | 2.10 | 2.10 | 2.13 | 2.30 | 2.10 | 2.00 |
面粉 | 特一粉 | 1.99 | 2.00 | 1.96 | 2.00 | 2.15 | 2.50 | 2.40 | 1.56 |
鮮豬肉 | 去骨腿肉 | 17.33 | 17.00 | 18.00 | 17.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 |
牛肉 | 新鮮去骨 | 37.67 | 35.00 | 38.00 | 40.00 | 36.33 | 40.00 | 39.00 | 30.00 |
雞蛋 | 新鮮雞蛋 | 5.23 | 5.10 | 5.40 | 5.20 | 5.37 | 5.40 | 5.40 | 5.30 |
雞 | 肉雞 | 8.67 | 6.00 | 10.00 | 10.00 | 9.00 | 10.00 | 10.00 | 7.00 |
鰱魚 | 500克以上 | 8.33 | 10.00 | 8.00 | 7.00 | 5.67 | 5.00 | 8.00 | 4.00 |
鯽魚 | 250克以下 | 10.00 | 8.00 | 12.00 | 10.00 | 10.67 | 11.00 | 11.00 | 10.00 |
青菜 | 新鮮一級 | 3.67 | 3.50 | 4.00 | 3.50 | 4.67 | 4.50 | 5.00 | 4.50 |
韭菜 | 新鮮一級 | 4.67 | 4.50 | 6.00 | 3.50 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
土豆 | 新鮮一級 | 2.00 | 1.50 | 2.50 | 2.00 | 2.17 | 2.00 | 2.50 | 2.00 |
黃瓜 | 新鮮一級 | 5.00 | 4.50 | 6.00 | 4.50 | 5.83 | 5.50 | 6.00 | 6.00 |
西紅柿 | 新鮮一級 | 3.33 | 3.50 | 4.00 | 2.50 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 3.50 |
青椒 | 新鮮一級 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.67 | 5.50 | 5.50 | 6.00 |
芹菜 | 新鮮一級 | 3.67 | 3.50 | 4.50 | 3.00 | 4.17 | 4.00 | 4.50 | 4.00 |
苞菜 | 新鮮一級 | 1.83 | 1.50 | 2.50 | 1.50 | 2.67 | 2.50 | 3.00 | 2.50 |
茄子 | 新鮮一級 | 3.50 | 2.50 | 3.50 | 4.50 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 |
大白菜 | 新鮮一級 | 1.83 | 1.50 | 2.50 | 1.50 | 2.17 | 2.00 | 2.50 | 2.00 |
冬瓜 | 新鮮一級 | 2.00 | 1.50 | 2.50 | 2.00 | 1.83 | 2.00 | 2.00 | 1.50 |
蒜苔 | 新鮮一級 | 6.17 | 5.00 | 8.50 | 5.00 | 7.00 | 8.00 | 8.00 | 5.00 |
花菜 | 新鮮一級 | 3.33 | 2.50 | 4.50 | 3.00 | 4.67 | 4.50 | 5.00 | 4.50 |
四季豆 | 新鮮一級 | 6.33 | 7.00 | 7.00 | 5.00 | 7.00 | 7.00 | 8.00 | 6.00 |
蘿卜 | 新鮮一級 | 1.73 | 1.20 | 2.50 | 1.50 | 2.33 | 2.50 | 2.50 | 2.00 |
說明:1、本表中的商品價格來自各縣區跟蹤監測農貿市場,采集時間為當日上午10:00前,所有價格均為市場調節價,該價格僅代表跟蹤監測點自身價格水平,僅作參考,不得作為法定或政策的定價依據,不得作為價格糾紛的法定依據。2、根據《價格法》、《江蘇省價格條例》等相關法律法規規定,“經營者實施價格行為享有的權利包括,自主制定實行市場調節價的商品的價格”。 |