2023年9月12日 計(jì)量單位:元/500克 | |||||||||
商品名稱 | 規(guī)格等級 | 三縣 | 三區(qū) | ||||||
平均價(jià) | 東海 | 灌云 | 灌南 | 平均價(jià) | 海州 | 連云 | 贛榆 | ||
大米 | 標(biāo)一 | 2.12 | 2.15 | 2.10 | 2.10 | 2.10 | 2.30 | 2.00 | 2.00 |
面粉 | 特一粉 | 1.97 | 1.90 | 2.00 | 2.00 | 2.23 | 2.50 | 2.40 | 1.80 |
鮮豬肉 | 去骨腿肉 | 14.33 | 15.00 | 15.00 | 13.00 | 15.67 | 16.00 | 15.00 | 16.00 |
牛肉 | 新鮮去骨 | 44.00 | 45.00 | 42.00 | 45.00 | 42.67 | 43.00 | 40.00 | 45.00 |
雞蛋 | 新鮮雞蛋 | 6.00 | 6.00 | 6.40 | 5.60 | 6.23 | 6.20 | 6.50 | 6.00 |
雞 | 肉雞 | 8.67 | 6.00 | 10.00 | 10.00 | 9.17 | 10.00 | 10.00 | 7.50 |
鰱魚 | 500克以上 | 6.67 | 5.00 | 8.00 | 7.00 | 6.50 | 5.00 | 7.50 | 7.00 |
鯽魚 | 250克以下 | 10.33 | 10.00 | 11.00 | 10.00 | 11.17 | 11.00 | 8.50 | 14.00 |
青菜 | 新鮮一級 | 2.67 | 2.50 | 3.00 | 2.50 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |
韭菜 | 新鮮一級 | 2.33 | 2.50 | 2.00 | 2.50 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |
土豆 | 新鮮一級 | 2.67 | 2.50 | 3.00 | 2.50 | 2.83 | 3.00 | 3.00 | 2.50 |
黃瓜 | 新鮮一級 | 2.83 | 3.00 | 3.00 | 2.50 | 3.17 | 3.00 | 3.50 | 3.00 |
西紅柿 | 新鮮一級 | 3.17 | 3.50 | 3.50 | 2.50 | 3.67 | 3.50 | 4.00 | 3.50 |
青椒 | 新鮮一級 | 2.17 | 2.00 | 2.50 | 2.00 | 3.67 | 4.00 | 4.00 | 3.00 |
芹菜 | 新鮮一級 | 3.17 | 3.00 | 3.50 | 3.00 | 3.33 | 3.00 | 4.00 | 3.00 |
苞菜 | 新鮮一級 | 1.67 | 1.50 | 2.00 | 1.50 | 2.33 | 2.50 | 2.50 | 2.00 |
茄子 | 新鮮一級 | 2.00 | 1.50 | 2.50 | 2.00 | 3.00 | 3.50 | 3.00 | 2.50 |
大白菜 | 新鮮一級 | 1.60 | 1.30 | 2.00 | 1.50 | 1.93 | 2.00 | 2.00 | 1.80 |
冬瓜 | 新鮮一級 | 1.50 | 1.50 | 2.00 | 1.00 | 1.83 | 2.50 | 2.00 | 1.00 |
蒜苔 | 新鮮一級 | 6.17 | 4.50 | 9.00 | 5.00 | 7.33 | 8.00 | 9.00 | 5.00 |
花菜 | 新鮮一級 | 3.00 | 2.50 | 3.50 | 3.00 | 3.83 | 4.50 | 4.00 | 3.00 |
四季豆 | 新鮮一級 | 6.00 | 7.00 | 5.00 | 6.00 | 8.33 | 8.00 | 10.00 | 7.00 |
蘿卜 | 新鮮一級 | 1.60 | 1.30 | 2.00 | 1.50 | 2.17 | 2.50 | 2.50 | 1.50 |
說明:本表采集的商品價(jià)格來自各縣區(qū)跟蹤監(jiān)測農(nóng)貿(mào)市場,采集時(shí)間為當(dāng)日上午10:00前,所有價(jià)格均為市場調(diào)節(jié)價(jià),僅作參考,不作為法定或政策的定價(jià)依據(jù),不作為價(jià)格糾紛的法定依據(jù)。 |