国产AV一区二区三区日韩,久久国产自 美女,亚洲乳大丰满中文字幕,亚洲免费精品视频

新聞發(fā)布中心
政務(wù)服務(wù)中心
政策發(fā)布中心
  • 時(shí)政要聞
  • 通知公告
更多+ 更多+
  • 政策文件
  • 政策解讀
更多+ 更多+
港城E價(jià)通
  • 肉禽蛋類(lèi)/
  • 蔬菜類(lèi)/
  • 糧油類(lèi)
采集日期:2024-09-11 計(jì)量單位:元/500克
    商品名稱(chēng) 規(guī)格等級(jí) 區(qū)平均 海州 連云 贛榆 縣平均 東海 灌云 灌南
    雞蛋 新鮮雞蛋 5.87 6.00 6.00 5.60 5.97 5.90 6.20 5.80
    鰱魚(yú)(白鰱) 500克以上 6.33 5.00 8.00 6.00 8.33 10.00 8.00 7.00
    鯽魚(yú) 250克以下 11.67 12.00 11.00 12.00 10.00 8.00 12.00 10.00
    肉雞 9.00 10.00 10.00 7.00 8.77 6.30 10.00 10.00
    牛肉 新鮮去骨 36.33 40.00 39.00 30.00 39.33 35.00 38.00 45.00
    鮮豬肉 去骨腿肉 18.33 19.00 18.00 18.00 17.67 17.00 18.00 18.00
    商品名稱(chēng) 規(guī)格等級(jí) 區(qū)平均 海州 連云 贛榆 縣平均 東海 灌云 灌南
    蒜苔 新鮮一級(jí) 6.83 7.50 8.00 5.00 6.00 4.00 9.00 5.00
    冬瓜 新鮮一級(jí) 2.33 2.00 2.50 2.50 2.00 1.50 2.50 2.00
    大白菜 新鮮一級(jí) 2.50 2.50 3.00 2.00 2.33 2.00 2.50 2.50
    白蘿卜 新鮮一級(jí) 2.50 2.50 3.00 2.00 2.00 2.00 2.50 1.50
    花菜 新鮮一級(jí) 5.33 5.00 5.50 5.50 4.33 4.00 4.50 4.50
    四季豆 新鮮一級(jí) 8.00 8.00 8.00 8.00 7.00 7.00 8.00 6.00
    茄子 新鮮一級(jí) 3.83 4.00 3.50 4.00 3.33 4.00 3.00 3.00
    芹菜(本芹) 新鮮一級(jí) 4.33 4.50 4.00 4.50 4.17 3.00 5.00 4.50
    青椒 新鮮一級(jí) 6.50 6.50 6.00 7.00 5.50 6.00 5.00 5.50
    西紅柿 新鮮一級(jí) 4.50 4.50 5.00 4.00 3.83 3.50 4.50 3.50
    商品名稱(chēng) 規(guī)格等級(jí) 區(qū)平均 海州 連云 贛榆 縣平均 東海 灌云 灌南
    面粉 特一粉 2.15 2.50 2.40 1.56 1.99 2.00 1.96 2.00
    大米 標(biāo)一 2.13 2.30 2.10 2.00 2.15 2.25 2.10 2.10
麻豆国产一卡二卡三卡不卡, 高清国产天干天干天干不卡顿, 中文字幕不卡一区二区三区, 四虎国产精品永久一区高清, 国产在线观看香蕉视频